Les 15 plus imposés du canton de Tannay
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| SANGLÉ | Pierre | Amazy - 345,55 F. |
| BEZOU | Hippolyte | Amazy - 307,22 F. |
| BARDET | François | Amazy - 287,29 F. |
| SÉGUIN | Jean | Amazy - 241,50 F. |
| TENAILLE SALIGNY | Xx | Amazy - 212,31 F. |
| COCHIN | Marie | Amazy - 200,64 F. |
| GAILLON | Henri | Amazy - 188,99 F. |
| GAILLON | Aubin | Amazy - 170,43 F. |
| GAILLON | Guillaume | Amazy - 146,25 F. |
| MARQUET | Joseph | Amazy - 145,12 F. |
| NICOLAS | Charles | Amazy - 118,93 F. |
| SAUVEGEOT | Sébastien | Amazy - 88,44 F. |
| PETIT | Jean | Amazy - 77,61 F. |
| SAUVEGEOT | Henri | Amazy - 67,62 F. |
| MATTHIEU | Etienne | Amazy - 53,21 F. |
| FROSSARD | Xx | Asnois - 119,67 F. |
| BAYEUL | Xx | Asnois - 116,86 F. |
| BARDET | François | Asnois - 113,47 F. |
| DE CHÉGOIN | Pierre | Asnois - 61,07 F. |
| BOUEZ D’AMAZY | Xx | Asnois - 60,83 F. |
| CHAPON | Jean | Asnois - 50,27 F. |
| GAUVIN | François | Asnois - 42,98 F. |
| PHILIPPE | François | Asnois - 41,72 F. |
| NONDÉ | Zacharie | Asnois - 38,31 F. |
| NOLOT | Pierre | Asnois - 36,85 F. |
| TAMBOUR | François | Asnois - 36,34 F. |
| NIQUET | Martin | Asnois - 36,26 F. |
| BIZOT | François | Asnois - 33,35 F. |
| MARGOU | Pierre | Asnois - 33,27 F. |
| GAILLON | Pierre | Asnois - 31,72 F. |
| DE NOAILLES | Xx | Dirol - 1192,65 F. |
| MORLÉ | Louis | Dirol - 384,93 F. |
| DE THOURY | Edmond | Dirol - 302,57 F. |
| DE PONT CARRÉ | Xx | Dirol - 92,60 F. |
| GUENOT | Philibert | Dirol - 66,42 F. |
| MENETRÉ | Joseph | Dirol - 55,84 F. |
| GUENOT LAFORCE | Xx | Dirol - 52,25 F. |
| THÉPENIER | Léonard | Dirol - 47,55 F. |
| ROUSSEAU | Robert | Dirol - 47,30 F. |
| TARDIVON | Denis | Dirol - 39,29 F. |
| SEGUIN | Firmin | Dirol - 38,26 F. |
| TARDIVON | Philibert | Dirol - 37,56 F. |
| MAXIMILIEN | Etienne | Dirol - 33,69 F. |
| MORLÉ | Dominique | Dirol - 29,10 F. |
| DEFOSSE | Jean | Dirol - 25,30 F. |
| CAMUS DE PONT CARRÉ | Xx | Flez-Cuzy - 1059,42 F. |
| DE THOURY | Xx | Flez-Cuzy - 76,79 F. |
| GOBILLOT | Jean Baptiste | Flez-Cuzy - 59,48 F. |
| GAIGNAULT | François | Flez-Cuzy - 53,82 F. |
| TISSIER | Jean | Flez-Cuzy - 45,51 F. |
| FERRIER | Jean | Flez-Cuzy - 42,14 F. |
| DOUBLOT | Etienne | Flez-Cuzy - 41,48 F. |
| GAUTHIER | Jacques | Flez-Cuzy - 40,62 F. |
| DELARUE | François | Flez-Cuzy - 39,27 F. |
| ROTY | Claude | Flez-Cuzy - 38,69 F. |
| COINTE | Hubert | Flez-Cuzy - 38,68 F. |
| DELARUE | Jean | Flez-Cuzy - 36,60 F. |
| PINT | Pierre | Flez-Cuzy - 34,91 F. |
| DOUBLOT | Jean | Flez-Cuzy - 34,07 F. |
| COINTE | Joseph | Flez-Cuzy - 33,91 F. |
| HÉRAULT DE VIBRAYE | Xx | La Maison-Dieu - 906,29 F. |
| LABOT | Ferdinand | La Maison-Dieu - 160 F. |
| TENAILLE SALIGNY | Xx | La Maison-Dieu - 118,76 F. |
| JEANTELOT | Nicolas | La Maison-Dieu - 105,16 F. |
| CORNU | Xx | La Maison-Dieu - 92,14 F. |
| LYONNET | Pierre | La Maison-Dieu - 61,87 F. |
| FAULQUIER | Thomas | La Maison-Dieu - 55,02 F. |
| VITUREAU | François | La Maison-Dieu - 43,56 F. |
| BOSSU | Nicolas | La Maison-Dieu - 43,01 F. |
| ROUARD | Jean Baptiste | La Maison-Dieu - 42,82 F. |
| GAILLOT | Nicolas | La Maison-Dieu - 42,65 F. |
| MORTEMART | Xx | La Maison-Dieu - 41,55 F. |
| MEUNIER | Lazare | La Maison-Dieu - 40,15 F. |
| BOSSU | Jean | La Maison-Dieu - 39,82 F. |
| THOMAS | Nicolas | La Maison-Dieu - 38,93 F. |
| DE PONT CARRÉ | Xx | Lys - 1327,54 F. |
| BOUDIN | Xx | Lys - 313,36 F. |
| ROUSSEAU | François | Lys - 119,10 F. |
| TAPIN | Jean | Lys - 60,31 F. |
| PERROT | Jean | Lys - 52,55 F. |
| TAPIN | Joseph | Lys - 50,86 F. |
| ROUSSEAU | Joseph | Lys - 50,83 F. |
| PLISSON | François | Lys - 48,77 F. |
| THIRAULT | Claude | Lys - 47,35 F. |
| PLISSON | Jean | Lys - 46,05 F. |
| SAULE | François | Lys - 43,22 F. |
| SAULE | Jean | Lys - 41,57 F. |
| DURAND | Jean | Lys - 38,82 F. |
| SAULE | François | Lys - 38,36 F. |
| LAIROT | Claude | Lys - 38,04 F. |
| FAULQUIER | François | Metz-le-Comte - 341,08 F. |
| GAIGNAULT | Alexandre | Metz-le-Comte - 208,73 F. |
| DUBOIS | Christophe | Metz-le-Comte - 191,27 F. |
| GUILLIER | Michel | Metz-le-Comte - 161,44 F. |
| CHAPUIS | Christophe | Metz-le-Comte - 155,42 F. |
| MARCELLOT | Hubert | Metz-le-Comte - 141,80 F. |
| GUEDAN | Mathias | Metz-le-Comte - 93,25 F. |
| ROUSSET | Louis | Metz-le-Comte - 91,91 F. |
| DRIGNY | Sébastien | Metz-le-Comte - 89,57 F. |
| GUEDAN | Jean | Metz-le-Comte - 88,65 F. |
| GOUJAT | Louis | Metz-le-Comte - 87,69 F. |
| BAYEUL | Pierre | Metz-le-Comte - 83,05 F. |
| CHAPUIS | Pierre | Metz-le-Comte - 78,25 F. |
| DOMPIERRE | Claude | Metz-le-Comte - 76,31 F. |
| GUEDAN | Philibert | Metz-le-Comte - 75,87 F. |
| PERRIER | Théodore | Moissy-Moulinot - 273,95 F. |
| GUILLEMOIS | Michel | Moissy-Moulinot - 129,37 F. |
| BILLARDON | Léonard | Moissy-Moulinot - 36,04 F. |
| GOUJAT | Pierre | Moissy-Moulinot - 31,76 F. |
| PARTHIAU | Louis | Moissy-Moulinot - 31,56 F. |
| RUTHEAU | François | Moissy-Moulinot - 29,77 F. |
| BILLARDON | Edme | Moissy-Moulinot - 27,19 F. |
| BERNARD | Pierre | Moissy-Moulinot - 25,05 F. |
| CHALUMEAU | Adrien | Moissy-Moulinot - 24,16 F. |
| BOUSSARD | Etienne | Moissy-Moulinot - 22,59 F. |
| DROIN | François | Moissy-Moulinot - 21,86 F. |
| DROIN | Jean | Moissy-Moulinot - 21,78 F. |
| GUYARD | Jean | Moissy-Moulinot - 19,97 F. |
| CHALUMEAU | François | Moissy-Moulinot - 18,66 F. |
| BILLARDON | Claude | Moissy-Moulinot - 18,05 F. |
| SEGUIN | Firmin | Monceaux-le-Comte - 148,86 F. |
| TREPIER | Pierre | Monceaux-le-Comte - 124,27 F. |
| DUPIN | Charles | Monceaux-le-Comte - 120,73 F. |
| SERVOLLE | Jean | Monceaux-le-Comte - 108,78 F. |
| PERRIER | Théodore | Monceaux-le-Comte - 105,37 F. |
| MIGNEAU | Jean | Monceaux-le-Comte - 85,98 F. |
| DEFOSSE | Jean | Monceaux-le-Comte - 72,98 F. |
| DE MORTEMART | Xx | Monceaux-le-Comte - 52,58 F. |
| TARDIVON | Philibert | Monceaux-le-Comte - 47,44 F. |
| SERVOLLE | Jean Baptiste | Monceaux-le-Comte - 45,77 F. |
| GUYARD | Hippolyte | Monceaux-le-Comte - 45,69 F. |
| BALLIVET | Philippe | Monceaux-le-Comte - 44,51 F. |
| TARDIVON | Léonard | Monceaux-le-Comte - 40,73 F. |
| DEGOY | Edme | Monceaux-le-Comte - 39,31 F. |
| LÉGER | Joseph | Monceaux-le-Comte - 36,11 F. |
| HARANG | Jean | Neuffontaines - 82,27 F. |
| DARNAUD | François | Neuffontaines - 73,80 F. |
| MOULINOT | Jean | Neuffontaines - 70,69 F. |
| DESERMISELLE | Xx | Neuffontaines - 60,72 F. |
| DARNAUD | Charles | Neuffontaines - 60 F. |
| BLANDIN | Pierre | Neuffontaines - 56 F. |
| DARNAUD | Dominique | Neuffontaines - 55,91 F. |
| MARTIN | Jean | Neuffontaines - 53,83 F. |
| BARRAGE | Claude | Neuffontaines - 52,66 F. |
| MILLEREAU | Alphonse | Neuffontaines - 49,82 F. |
| ROUMIER | Dominique | Neuffontaines - 46,29 F. |
| DARLET | Joseph | Neuffontaines - 46,07 F. |
| RAIDON | François | Neuffontaines - 45,89 F. |
| PERDIAT | Pierre | Neuffontaines - 44,16 F. |
| DAMERON | Edme | Neuffontaines - 42,19 F. |
| GALLARD DE BRANNÉE | Xx | Nuars - 473,45 F. |
| MONTCORPS DE CHERRY | Xx | Nuars - 361,19 F. |
| BADIN D’HARTEBYSE | Xx | Nuars - 172,59 F. |
| CLERC | Denis | Nuars - 151,10 F. |
| BILLECOQ | Hippolyte | Nuars - 133,34 F. |
| HEULHARD D’ARCY | Xx | Nuars - 124,36 F. |
| CHAMLOIS | Jean Baptiste | Nuars - 101,29 F. |
| RAVAT | Xx | Nuars - 91,27 F. |
| CHARLOT | Amédée | Nuars - 89,41 F. |
| DAMERON | Jean | Nuars - 78,54 F. |
| QUÉNISSET | Jean Baptiste | Nuars - 69,94 F. |
| GOUJAT | François | Nuars - 67,38 F. |
| RENAUDOT | Dominique | Nuars - 66,88 F. |
| GUENEAU | Jean | Nuars - 63,44 F. |
| CHATEAU | Edme | Nuars - 58,48 F. |
| COCHIN | Denis | Ruages - 245,91 F. |
| DE CERTAINES | Xx | Ruages - 91,66 F. |
| PERRIER | Théodore | Ruages - 77,61 F. |
| GUÉNOT MAGNAN | Xx | Ruages - 74,80 F. |
| GUILLEMAIN | Michel | Ruages - 60,66 F. |
| COLAS | Gaspard | Ruages - 56,90 F. |
| THIBAUDAT | Pierre | Ruages - 56,40 F. |
| THIBAUDAT | Jean Baptiste | Ruages - 56,40 F. |
| THÉPENIER | Pierre | Ruages - 53,63 F. |
| DE THOURY | Xx | Ruages - 48,79 F. |
| SIROT | Nicolas | Ruages - 47,96 F. |
| GUÉNOT LAFORET | Xx | Ruages - 40,68 F. |
| ETIGNARD DE LA FAULOTTE | Xx | Ruages - 37,43 F. |
| GUDIN COPPIN | Xx | Ruages - 34,94 F. |
| GUDIN | Louis | Ruages - 34,85 F. |
| JOURDAN | Xx | Saint-Aubin-des-Chaumes - 152,29 F. Mention associée au nom : ainé |
| GOUJAT | François | Saint-Aubin-des-Chaumes - 130,14 F. |
| DE VIBRAYE | Xx | Saint-Aubin-des-Chaumes - 106,79 F. |
| SAVRE | Claude | Saint-Aubin-des-Chaumes - 103,61 F. |
| HÉRARDOT | Jacques | Saint-Aubin-des-Chaumes - 87,35 F. |
| GOUJAT | Pierre | Saint-Aubin-des-Chaumes - 70,72 F. |
| GOUJAT | Gaspard | Saint-Aubin-des-Chaumes - 65,86 F. |
| JOURDAN | Ernest | Saint-Aubin-des-Chaumes - 65,82 F. |
| RENAULT | Nicolas | Saint-Aubin-des-Chaumes - 55,13 F. |
| JOLY | Pierre | Saint-Aubin-des-Chaumes - 55,10 F. |
| BOILEAU | Aubin | Saint-Aubin-des-Chaumes - 54,37 F. |
| PETIT | François | Saint-Aubin-des-Chaumes - 52,25 F. |
| BARACHE | François | Saint-Aubin-des-Chaumes - 50,97 F. |
| CHARBONNEAU | Jean | Saint-Aubin-des-Chaumes - 49,92 F. |
| JOLY | César | Saint-Aubin-des-Chaumes - 48,93 F. |
| DE PONT CARRÉ | Xx | Saint-Didier - 198,05 F. |
| VICQ | Jean | Saint-Didier - 49,70 F. |
| ROUSSEAU | François | Saint-Didier - 45,59 F. |
| ROUSSEAU | Guillaume | Saint-Didier - 42,90 F. |
| ROUSSEAU | Joseph | Saint-Didier - 33,32 F. |
| ANGINIOT | Nicolas | Saint-Didier - 28,42 F. |
| TOURNOIS | Antoine | Saint-Didier - 22,20 F. |
| DROIN | Jean | Saint-Didier - 18,59 F. |
| FICHOT | Joseph | Saint-Didier - 17,59 F. |
| LEBEAU | André | Saint-Didier - 16,34 F. |
| ADAM | Etienne | Saint-Didier - 15,56 F. |
| RIGNAULT | Jean | Saint-Didier - 13,54 F. |
| MULOT MOULINOT | XX | Saint-Didier - 13,17 F. |
| MERLIN | François | Saint-Didier - 12,37 F. |
| ROUSSEAU | Jean | Saint-Didier - 11,89 F. |
| TENAILLE SALIGNY | Xx | Saint-Germain-des-Bois - 253,52 F. |
| CAMBUZAT | Jacques | Saint-Germain-des-Bois - 228,73 F. |
| BOUEZ D’AMAZY | Xx | Saint-Germain-des-Bois - 151,30 F. |
| DE PONT CARRÉ | Xx | Saint-Germain-des-Bois - 132,45 F. |
| HEULHARD D’ARCY | Xx | Saint-Germain-des-Bois - 114,53 F. |
| COCHIN | Marie | Saint-Germain-des-Bois - 111,87 F. |
| ROUSSEAU | Louis | Saint-Germain-des-Bois - 109,36 F. |
| LAROCHE TULHOU | Xx | Saint-Germain-des-Bois - 95,34 F. |
| SANGLÉ FERRIÈRE | Xx | Saint-Germain-des-Bois - 89,99 F. |
| GASTÉ | Nicolas | Saint-Germain-des-Bois - 74,01 F. |
| GAILLON | Henri | Saint-Germain-des-Bois - 71,93 F. |
| BARDET | François | Saint-Germain-des-Bois - 60,02 F. |
| ROY | Pierre | Saint-Germain-des-Bois - 51,23 F. |
| BEZOU | Michel | Saint-Germain-des-Bois - 48,85 F. |
| SANGLÉ DUMOUTOT | Xx | Saint-Germain-des-Bois - 43,63 F. |
| QUÉNISSET | Jean Baptiste | Saizy - 324,74 F. |
| GUÉNOT | Edme | Saizy - 133,04 F. |
| CHAMBOIS | Edme | Saizy - 83 F. |
| TRIPIER | Pierre | Saizy - 68,83 F. |
| GUÉNOT | Claude | Saizy - 65,91 F. |
| CHANLOIS | Xx | Saizy - 65,76 F. Mention associée au nom : fils de Jean |
| TARDIVON | Léonard | Saizy - 63,37 F. |
| MOULINOT | Joseph | Saizy - 56,90 F. |
| FUGÈRE | Jean Baptiste | Saizy - 51,89 F. |
| CHARTON | François | Saizy - 51,39 F. |
| DROIN | Léonard | Saizy - 51,32 F. |
| MONRAISIN | Edme | Saizy - 49,42 F. |
| DROIN | Pierre | Saizy - 48,34 F. |
| CHANLOIS | Jean | Saizy - 48,08 F. |
| GOBEREAU | Jean | Saizy - 45,59 F. |
| SAVRE | Gilbert | Talon - 325,69 F. |
| MERLE | François | Talon - 311,51 F. |
| ETIENNE | Charles | Talon - 133,63 F. |
| GRESLE | Jean | Talon - 43,47 F. |
| JULIEN | Etienne | Talon - 36,83 F. |
| MILARD | François | Talon - 33,29 F. |
| GRESLE | Edme | Talon - 31,19 F. |
| MARGOUX | Pierre | Talon - 31,11 F. |
| BERNARD | Antoine | Talon - 29,32 F. |
| TARDIVON | Charles | Talon - 29,29 F. |
| MEUNIER | Louis | Talon - 23,73 F. |
| LEBEAU | Jean | Talon - 23,17 F. |
| PELLE | Etienne | Talon - 23,02 F. |
| GRESLE | François | Talon - 22,59 F. |
| NARCISSE | Michel | Talon - 21,22 F. |
| ROUSSEAU | François | Tannay - 611,93 F. |
| DE PONT CARRÉ | Xx | Tannay - 362,94 F. |
| BERTHELEMOT | Nicolas | Tannay - 333,76 F. |
| BOIVIN | Louis | Tannay - 328,31 F. |
| PERREAU | Jean | Tannay - 214,01 F. |
| MARQUET | Michel | Tannay - 211,87 F. |
| ROUSSEAU | Joseph | Tannay - 201,74 F. |
| PERREAU | Jean | Tannay - 163,02 F. Mention associée au nom : père |
| CHARPENTIER | François | Tannay - 157,69 F. |
| DELINOU | Vincent | Tannay - 139,40 F. |
| COTTÉ | Pierre | Tannay - 113,83 F. |
| MASSON | René | Tannay - 109,69 F. |
| SOUPÉ | François | Tannay - 97,85 F. |
| GAUTHEREAU | Jean | Tannay - 96,72 F. |
| MARIN | Guillaume | Tannay - 95,06 F. |
| MORTEMART | Xx | Teigny - 137,85 F. |
| TRUCHOT | Antoine | Teigny - 78,39 F. |
| FAULQUIER | François | Teigny - 77,52 F. |
| LEFRANC | Etienne | Teigny - 74,19 F. |
| BAUDEQUIN | Jean | Teigny - 39,32 F. |
| CHARLES | Marie Antoine | Teigny - 33,94 F. |
| RICHARD | Edme | Teigny - 32,05 F. |
| BAUDEQUIN | Claude | Teigny - 30,46 F. |
| ENFERT | Pierre | Teigny - 26,43 F. |
| GOUJAT | Claude | Teigny - 24,25 F. |
| CAMBUZAT | Xx | Teigny - 24,19 F. Profession : ingénieur |
| GUILLAUME | Etienne | Teigny - 23,69 F. |
| GUYARD | François | Teigny - 21,83 F. |
| GRASSET | Philibert | Teigny - 20,56 F. |
| ROBLIN | Etienne | Teigny - 20,49 F. |
| CAMUS DE PONT CARRÉ | Xx | Vignol - 1461,99 F. |
| DUPIN | Charles | Vignol - 298,52 F. |
| ROUSSAY | Pierre | Vignol - 67,03 F. |
| MARGOUT | Michel | Vignol - 61,16 F. |
| PICQ | Eugène | Vignol - 60,76 F. |
| MAILLARD | Jacques | Vignol - 49,33 F. |
| GUILLEMOT | François | Vignol - 48,59 F. |
| LEVEQUE | Dominique | Vignol - 47 F. |
| GUILLEMOT | Louis | Vignol - 46,85 F. |
| CLERC | Gabriel | Vignol - 45,02 F. |
| COUNANT | Jean | Vignol - 40,68 F. |
| DE THOURY | Xx | Vignol - 36,79 F. |
| MARGOUT | Charles | Vignol - 38,39 F. |
| PICQ | Jean | Vignol - 35,47 F. |
| PICARD | François | Vignol - 35,35 F. |
- Publication: Praynal (discussion) 10 septembre 2022 à 17:10 (CEST)
- Saisie des données: Michel Taupin