Les 15 plus imposés du canton de Dornes
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| DE CERTAINES | Xx | Cossaye - 3387,92 F. |
| DE BONNUY | J Amédée | Cossaye - 644,9 F. |
| ARBELAT | Etienne | Cossaye - 250,97 F. |
| GROS fils | Xx | Cossaye - 248,28 F. |
| BOUCHOT PAINCHANT | Xx | Cossaye - 248,11 F. |
| LEGRAND | Philippe | Cossaye - 184,05 F. |
| HOCQUET | Charles | Cossaye - 157,42 F. |
| DUPIEUX | Pierre | Cossaye - 122,21 F. |
| ALLIAMSON | Xx | Cossaye - 110,5 F. |
| DE SHONEN | Xx | Cossaye - 88,94 F. |
| AURIOL | Antoine | Dornes - 321,36 F. |
| SEULLIER | Jean Marie | Dornes - 306,93 F. |
| PITOU | Xx | Dornes - 274,22 F. |
| COGUIN | Alexandre | Dornes - 262,34 F. |
| RENAUX | Jacques | Dornes - 225,22 F. |
| BERNARD | Claude | Dornes - 205 F. |
| MEILHEURAT | Gilbert | Dornes - 167,83 F. |
| BONTRY | Marc Antoine | Dornes - 142 F. |
| BLANCHEZ | Jean | Dornes - 121 F. |
| MEILHEURAT | Paul | Dornes - 120,1 F. |
| DE CERTAINES | Xx | Lamenay - 1395,49 F. |
| D'OILLIAMSON | Xx | Lamenay - 534,67 F. |
| DE CHOMU | Xx | Lamenay - 55,56 F. |
| PRASLON | Jean | Lamenay - 37,25 F. |
| YHOMAS | Antoine | Lamenay - 34,09 F. |
| ARBELAT | Etienne | Lamenay - 33,22 F. |
| BRIGAUT | Laurent | Lamenay - 27,9 F. |
| MENARD | Claude | Lamenay - 26,11 F. |
| GAUTHIER | Gabriel | Lamenay - 14,67 F. |
| GUICHARD | Gabriel | Lamenay - 14,42 F. |
| DE CHABANNES | Xx | Lucenay-les-Aix - 1671,08 F. |
| CHARRIER | Xx | Lucenay-les-Aix - 1522,45 F. |
| POMMIER | Gustave | Lucenay-les-Aix - 772,28 F. |
| DEMONTRION | François | Lucenay-les-Aix - 721,29 F. |
| BUREAUX DE PUZY | Xx | Lucenay-les-Aix - 582,96 F. |
| DATTU | Sébastien | Lucenay-les-Aix - 556,28 F. |
| DESTUR DE TRACY | Xx | Lucenay-les-Aix - 405,15 F. |
| MEILHEURAT | Alfred | Lucenay-les-Aix - 358,54 F. |
| BLIN | Etienne | Lucenay-les-Aix - 130,87 F. |
| GUYAT | Benoît | Lucenay-les-Aix - 111,04 F. |
| DOCOMMEAU | Théodore | Neuville-les-Decize - 736,47 F. |
| FORESTIER DE BOUYILLET | Xx | Neuville-les-Decize - 719,46 F. |
| FAYET | Hippolyte | Neuville-les-Decize - 406,13 F. |
| DUFOUX | Jules | Neuville-les-Decize - 297,82 F. |
| JEANDET | Nicolas | Neuville-les-Decize - 260,68 F. |
| DÉROGIER | Charles | Neuville-les-Decize - 188,89 F. |
| VERNAISON | Etienne | Neuville-les-Decize - 170,22 F. |
| LEVEILLÉ | Alexandre | Neuville-les-Decize - 166,55 F. |
| DUROSAY | Jean | Neuville-les-Decize - 122,23 F. |
| SEIGNIER | Simon | Neuville-les-Decize - 91,82 F. |
| BISSON | Gilbert | Neuville-les-Decize - 91,34 F. |
| BLACAS | Xx | Neuville-les-Decize - 83,86 F. |
| DECHAUME | Claude | Neuville-les-Decize - 68,58 F. |
| GUYOT | Silvestre | Neuville-les-Decize - 60,01 F. |
| VYAU DE FONTENAY | Xx | Neuville-les-Decize - 59,07 F. |
| LOISEAU DE LAVÊVRE | Xx | Saint-Parize-en Viry - 763,79 F. |
| DESCHAUMES | Claude | Saint-Parize-en Viry - 380,83 F. |
| DURAND | Barthélémy | Saint-Parize-en Viry - 367,46 F. |
| TERREUX | Napoléon | Saint-Parize-en Viry - 249,05 F. |
| DÉCOMMEUX | Théodore | Saint-Parize-en Viry - 230,63 F. |
| DESCHAUMES | Antoine | Saint-Parize-en Viry - 202,35 F. |
| BISSON | Gilbert | Saint-Parize-en Viry - 55,37 F. |
| MONICAT | Pierre | Saint-Parize-en Viry - 52,08 F. |
| LAMBERT | Claude | Saint-Parize-en Viry - 42,69 F. |
| DESCHAUMES | Pierre | Saint-Parize-en Viry - 32,03 F. |
| BUILLET | Pierre | Toury-sur-Jour - 335,11 F. |
| COULON | François | Toury-sur-Jour - 268,01 F. |
| GOZARD | Philippe | Toury-sur-Jour - 144,55 F. |
| GILBERTON | Claude | Toury-sur-Jour - 128,32 F. |
| DELAUME | Jacques | Toury-sur-Jour - 120,4 F. |
| BOUTRY | Marc | Toury-sur-Jour - 95,75 F. |
| DURAND | Antoine | Toury-sur-Jour - 75,03 F. |
| SAINT-VINCENT | Louis | Toury-sur-Jour - 76,64 F. |
| VERRON | Nicolas | Toury-sur-Jour - 52,02 F. |
| GIRARD | Michel | Toury-sur-Jour - 41,89 F. |
| DENICAMP | Jean | Toury-sur-Jour - 40,99 F. |
| BESOMBES | Ernest | Toury-sur-Jour - 38,15 F. |
| VIGNON | Nicolas | Toury-sur-Jour - 29,38 F. |
| SOLLERET | Nicolas | Toury-sur-Jour - 28,23 F. |
| LOUGNON | Etienne | Toury-sur-Jour - 27,52 F. |
| DE SOULTRAIT | Gaspard | Toury-Lurcy - 2745,4 F. |
| GROS | Philippe | Toury-Lurcy - 114,39 F. |
| BLOT | François | Toury-Lurcy - 58,94 F. |
| GIRAUD | Charles | Toury-Lurcy - 36,72 F. |
| MATHIEU | François | Toury-Lurcy - 33,661 F. |
| DE VICHY | Xx | Toury-Lurcy - 31,42 F. |
| TAILLON | Antoine | Toury-Lurcy - 29,38 F. |
| FONTIGOUX | Louis | Toury-Lurcy - 28,17 F. |
| ARBANT | Xx | Toury-Lurcy - 27,62 F. |
| CHARMILLON | Pierre | Toury-Lurcy - 26,28 F. |
| DOUMET | Émile | Tresnay - 760,21 F. |
| DEMARNE | Jean | Tresnay - 688,9 F. |
| MICHEL | Pierre | Tresnay - 386,45 F. |
| DOUMET | Anarchasis | Tresnay - 299,43 F. |
| GILBERTON | Claude | Tresnay - 267,29 F. |
| SAINT-VINCENT | Louis | Tresnay - 245,54 F. |
| BESOMBES | Ernest | Tresnay - 201,66 F. |
| MOREL | Édouard | Tresnay - 73,7 F. |
| DUCHÉ BRICOURT | Xx | Tresnay - 45,67 F. |
| MICHOUX | Jean | Tresnay - 29,25 F. |
| BLOT | Annet | Tresnay - 28,15 F. |
| MAUGUIN | Jean Baptiste | Tresnay - 27,71 F. |
| GODEMAND | Gabriel | Tresnay - 26,37 F. |
| ETIENNE | Claude | Tresnay - 24,59 F. |
| MALLET | Jean | Tresnay - 20,02 F. |
- Publication: Praynal (discussion) 29 août 2022 à 19:19 (CEST)
- Saisie des données: Jean-Luc Durand