Les 15 plus imposés du canton de Donzy
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| MAILLET | Antoine | Cessy - 1524,28 F |
| CHAMPENOIS | Louis | Cessy - 489,41 F - maire |
| ROBIN | Xx | Cessy - 403,47 F |
| RAPEAU | Charles | Cessy - 166,26 F |
| LAFOND | Etienne | Cessy - 128,71 F |
| JARREAU | Jacques | Cessy - 85,60 F |
| GOBLET | Jean Baptiste | Cessy - 80,90 F |
| NAMY | Pierre | Cessy - 77,62 F |
| RABION | Xx | Cessy - 68,57 F |
| RAGUENEAU | Napoléon | Cessy - 67,67 F |
| PERRIER | Jean | Cessy - 66,46 F |
| JARREAU | Jean | Cessy - 53,79 F |
| VAUDRA | Joseph | Cessy - 48,53 F |
| MOUILLAT | Etienne | Cessy - 47,23 F - cons. |
| PAUTRAT | Jean | Cessy - 47,05 F |
| D'OSMONT | Xx | Châteauneuf - 2388,48 F |
| MÉTAIRIE | Auguste | Châteauneuf - 1266,06 F |
| GIVRY | Charles Alexandre | Châteauneuf - 449,94 F |
| BRET | André | Châteauneuf - 309,52 F |
| MAILLET | Auguste | Châteauneuf - 301,41 F |
| BONNET | Charles | Châteauneuf - 299,40 F |
| BRUNIER | Edme François | Châteauneuf - 285,59 F |
| JEANNET | Hubert | Châteauneuf - 268,46 F |
| ROLAND d'ARBOURE | Xx | Châteauneuf - 216,99 F |
| OUAGNE | Jean Baptiste | Châteauneuf - 211,20 F |
| THIBAULT | Claude | Châteauneuf - 164,63 F |
| LINARD | Jacques | Châteauneuf - 148,67 F |
| THURIOT | Edme | Châteauneuf - 141,73 F |
| JEANNET | Jean Baptiste | Châteauneuf - 125,84 F |
| SALMON | Jean | Châteauneuf - 112,05 F - fils |
| CHOISEUL | Xx | Ciez - 340,20 F |
| GILLOT | Auguste | Ciez - 194,19 F |
| SENNETERRE de DREUILLE | Xx | Ciez - 186,35 F |
| MARTIGNON | Joseph Bart. | Ciez - 184,51 F |
| SIMON | Charles Etienne | Ciez - 130,04 F |
| MARTIGNON | Christophe | Ciez - 106,06 F |
| GATELLIER | François | Ciez - 101,30 F |
| BLANCHARD | Georges | Ciez - 96,44 F |
| MAROTTE | Bernard | Ciez - 94,44 F |
| GIRAULT | Louis | Ciez - 90,44 F |
| MASSON | Basile | Ciez - 81,03 F |
| ROLLAND | Nicolas | Ciez - 80,87 F |
| DADOU | Nicolas | Ciez - 71,70 F |
| CHAPUIS | Charles | Ciez - 69,69 F |
| JOUBERT | Paul | Ciez - 66,77 F |
| MAILLET | Auguste | Colméry - 513,93 F |
| DUPIN | Charles | Colméry - 330,17 F |
| De DAMAS | Xx | Colméry - 206,72 F |
| PERRIN | Etienne | Colméry - 162,71 F |
| AUCLAIR | Louis | Colméry - 134,32 F - cons. |
| MONIN | Philippe | Colméry - 132,76 F |
| JARREAU | Guillaume | Colméry - 112,40 F - cons. |
| LAMBERT | Louis | Colméry - 92,82 F |
| ALLARY | Jean | Colméry - 84,10 F |
| JALQUIN | Pierre | Colméry - 81,53 F |
| GERMAIN | Laurent | Colméry - 74,50 F |
| JUSTE | Loup | Colméry - 72,93 F |
| CENDRE | Louis | Colméry - 70,06 F |
| JALQUIN | Jacques | Colméry - 69,98 F |
| CENDRE | Jacques | Colméry - 68,32 F |
| De CHOISEUL | Xx | Couloutre - 3208,87 F |
| BLONDET | Jean Edme | Couloutre - 143,11 F |
| DUPIN | Charles | Couloutre - 143,72 F |
| COQUEVAL | Louis | Couloutre - 114,47 F |
| DEFREVILLE | Xx | Couloutre - 113,98 F |
| FAISEAU LAVANNE | Xx | Couloutre - 101,96 F |
| SIMON | Guillaume | Couloutre - 99,39 F |
| LEBLOND | Jean Baptiste | Couloutre - 89,73 F |
| SINJEAN | Jean | Couloutre - 87,33 F |
| BELLOZ | Pellerin | Couloutre - 82,09 F |
| BURDIN | Pierre | Couloutre - 77,42 F |
| SIMON | Charles | Couloutre - 72,93 F |
| DESSERIN | André | Couloutre - 63,49 F |
| MAGNAN | Denis | Couloutre - 61,34 F |
| VINCENT | François | Couloutre - 59,90 F |
| D'OSMONT | Xx | Donzy - 5242,60 F |
| MAILLET | Eugène | Donzy - 1286,71 F - conseiller |
| MARY LÉPINE | Xx | Donzy - 1212,46 F |
| MAILLET | Antoine | Donzy - 1149,61 F |
| De DREUILLE SENNETERRE | Xx | Donzy - 1062,26 F |
| PLANCHARD | Jean Louis | Donzy - 836,27 F |
| FAISEAU LAVANNE | Xx | Donzy - 769,39 F |
| PROVOST DUMARCHAIS | Xx | Donzy - 701,01 F |
| De CHARANCAY | Xx | Donzy - 701,01 F |
| BLOND | Pierre | Donzy - 600,20 F - fils |
| FRAPPIER SAINT MARTIN | Xx | Donzy - 523,35 F |
| THIBAULT | Bénigne | Donzy - 291,48 F |
| MOREAU | Etienne | Donzy - 282,62 F |
| LACCAULT | Louis Simon | Donzy - 276,57 F |
| De THOUILLON | Xx | Donzy - 267,95 F |
| COUROT | Xx | Ménestreau - 795,51 F - maître de forge |
| De CHOISEUL | Albéric | Ménestreau - 514,87 F |
| BLOND | Pierre | Ménestreau - 349,08 F - adjoint |
| BOUVEAU | François | Ménestreau - 270,08 F - c. |
| PIÉTRESSON SAINT AUBIN | Xx | Ménestreau - 198,55 F |
| JEANNOT | Louis | Ménestreau - 99,09 F - conseil. |
| SAVE | Philibert | Ménestreau - 86,14 F |
| De CHÉGOIN | Xx | Ménestreau - 79,05 F |
| PERRIN | Joseph | Ménestreau - 77,32 F |
| MARLOT | Michel | Ménestreau - 70,44 F - conseil. |
| JACONNET | Charles | Ménestreau - 64,98 F |
| JUSTE | Claude | Ménestreau - 63,53 F |
| SERON | Théodore | Ménestreau - 62,83 F |
| CARRÉ | Pierre | Ménestreau - 60,30 F |
| DINOT | Louis | Ménestreau - 47,60 F |
| LUCAS | Victor | Perroy - 750,12 F |
| PLANCHARD | Louis | Perroy - 545,94 F |
| DAMERON | Alexandre | Perroy - 482,88 F |
| MONTMIGNOT | Jean | Perroy - 321,87 F |
| De CHOISEUL | Albéric | Perroy - 260,18 F |
| DESSERIN | Jean Philibert | Perroy - 259,96 F |
| BILLETOU | Pèlerin | Perroy - 180,36 F |
| FOIN | Christophe | Perroy - 157,34 F |
| GATELLIER | Laurent | Perroy - 143,21 F |
| DUCHÉ | Jacques | Perroy - 113,96 F - conseil. |
| GATELLIER | Louis | Perroy - 99,35 F |
| FARIZOT | Philibert | Perroy - 95,94 F |
| GRÉGOIRE | Thomas | Perroy - 84,51 F |
| PIZY | Vincent | Perroy - 70,29 F |
| DENIZOT | Louis | Perroy - 64,32 F |
| D'OSMOND | Xx | Sainte-Colombe - 2028,63 F |
| DAUCHIER | Jean Dominique | Sainte-Colombe - 387,88 F |
| ROBIN | Antoine | Sainte-Colombe - 353,12 F |
| D'HUBERT | Pierre Ch. | Sainte-Colombe - 246,12 F |
| ROY | Hippolyte | Sainte-Colombe - 232,21 F |
| MAILLET | Eugène | Sainte-Colombe - 164,51 F |
| FRAPPIER SAINT MARTIN | Xx | Sainte-Colombe - 159,63 F |
| LOISEAU | Pellerin | Sainte-Colombe - 159,36 F |
| MARY LÉPINE | Xx | Sainte-Colombe - 146,14 F |
| MAILLET | Antoine | Sainte-Colombe - 129,13 F |
| TOULON | Jean | Sainte-Colombe - 113,51 F |
| RUBY | Jean | Sainte-Colombe - 110,28 F |
| GENTIL | François | Sainte-Colombe - 96,53 F |
| MONTMIGNOT | Xx | Sainte-Colombe - 82,10 F |
| DESMOINEAUX | Jean | Sainte-Colombe - 54,59 F |
| BRUNIER | Auguste | Saint-Malo - 447,87 F - maire |
| GIVRY | Alexandre | Saint-Malo - 241,31 F |
| MOUZARD | Xx | Saint-Malo - 184,65 F |
| BONTEMPS | Jacques | Saint-Malo - 134,55 F |
| RAMEAU | Jean | Saint-Malo - 108,48 F |
| DUPIN | Charles | Saint-Malo - 112,24 F |
| MÉTAIRIE | Auguste | Saint-Malo - 106,32 F |
| RAMEAU | Jacques | Saint-Malo - 76,83 F |
| ROBIN | Xx | Saint-Malo - 71,95 F |
| GUINAULT | Pierre | Saint-Malo - 67,73 F |
| LIMOSIN | Denis | Saint-Malo - 63,56 F - conseil. |
| RAMEAU | François | Saint-Malo - 60,02 F |
| GUINAULT | Vincent | Saint-Malo - 57,84 F |
| POIRIER | Guy | Saint-Malo - 57,01 F |
| BOBIN | Pierre | Saint-Malo - 56,32 F |
- Publication: Praynal (discussion) 11 septembre 2022 à 06:56 (CEST)
- Saisie des données: Michel Pescheux