Gimouille monument aux morts
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
1914-1918 | |
---|---|
ARNOULD Gustave(1) Fiche matricule - Fiche MdH | BOUILLET Philippe Fiche matricule - Fiche MdH |
DAVY DE CHAVIGNE DE BALLOY Édouard Henri Jean Fiche MdH | BRAY Marcel(1) Fiche matricule - Fiche MdH |
GOBY Pierre(1) Fiche matricule - Fiche MdH | DE MARTIMPREY Henri Edmond Marie (Lieutenant) Fiche MdH |
DE MARTIMPREY Jean (Capitaine) Fiche MdH | DOUNON Louis Fiche matricule - Fiche MdH |
DRILLIEN Georges (Caporal) Fiche matricule - Fiche MdH | GAMBADE Jacques (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH |
GRIS Victor Eugène Fiche MdH | GUÉRIN D'AGON Henry Auguste Eloy (Capitaine) Fiche matricule - Fiche MdH |
JOURDIER Maurice (Commandant) Fiche MdH | JOURDIER Antoine Fiche MdH |
JOUVET Pierre(1) | MICHOUX Claude Fiche matricule - Fiche MdH |
PLUVINET Victor Fiche matricule - Fiche MdH | CHENAILLE Henri(1) Fiche MdH |
JULIEN Auguste(1) Fiche matricule Fiche MdH | DESBARRES Guillaume(1) Fiche MdH |
(1) Ne figurent pas sur la plaque commémorative.
- Note : Il n'y a pas de monument aux morts édifié sur cette commune. Une édification est prévue.
--Mnoel 5 février 2015 à 16:57 (CET) d'après une liste établie par la mairie de Gimouille qui complète les informations figurant sur la plaque commémorative permettant ainsi d'identifier certains soldats. Liste communiquée par Sylvaine Duceau.
Image : jefrpy