Clamecy monument aux morts
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
1914 | ||
---|---|---|
ADAM Gaston Fiche MdH | ANNEREAU Antoine Fiche MdH | BAUDIOT Adrien Fiche matricule - Fiche MdH |
BOUVEAU Fernand Fiche MdH | BUCAILLE Alexandre (Caporal) Fiche MdH | CAILLON Léon |
CHAMPION Louis Fiche MdH | CIRODDE Pierre (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH | CONVERS Émile Fiche matricule - Fiche MdH |
COURET Maurice Fiche MdH | DEGUERGUE Albert Fiche matricule - Fiche MdH | DELEUSE J. Joseph Fiche matricule - Fiche MdH |
GARNIER Joseph Fiche matricule - Fiche MdH | HOURY Raoul Fiche matricule - Fiche MdH | JOURDIER Ferdinand (Caporal) Fiche matricule - Fiche MdH |
LELONG Auguste Fiche matricule - Fiche MdH | MACLOS Alexandre Fiche matricule - Fiche MdH | PAGE Jean Fiche matricule - Fiche MdH |
PAIN Georges Fiche MdH | PAUPERT Pierre Fiche matricule - Fiche MdH | PERDRIAT André Fiche matricule - Fiche MdH |
PFEIFFER Henri | PIMOUILLE Abel (Adjudant chef) Fiche matricule - Fiche MdH | PINON Henri (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH |
PINON Maurice (Sous Lieutenant) Fiche matricule - Fiche MdH et Fiche MdH | RENARD Jacques (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH | SAGET Gustave Fiche matricule - Fiche MdH |
SÉTIOT Lucien Fiche matricule - Fiche MdH | SIRMAIN Marcel Fiche matricule - Fiche MdH | TAPIN Edmé Fiche matricule - Fiche MdH |
TROTET Maurice Fiche matricule - Fiche MdH | VINCENT Fernand | VINCENT Gaston (Sous Lieutenant) Fiche matricule - Fiche MdH |
1915 | ||
---|---|---|
AGNÈS Paul Fiche matricule - Fiche MdH | ANDRIOT Louis Fiche matricule - Fiche MdH | BAUDIOT Alphonse Fiche matricule - Fiche MdH |
BENOIST Théodore Fiche matricule - Fiche MdH | BEUZON Charles Fiche matricule - Fiche MdH | BILLARD Charles (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH |
CAHOUET Ernest Fiche matricule - Fiche MdH | CHAVANCE Maurice Fiche MdH et Fiche MdH et Fiche MdH | COQUARD Georges Fiche matricule - Ffiche MdH |
COUDRET Robert Fiche matricule - Fiche MdH | DELISSE Robert Fiche MdH | DEMIMUID Abel Fiche matricule - Fiche MdH |
GAUDRY Henri Fiche MdH | GOUMET Émile Fiche matricule - Fiche MdH | HENRI Guillaume Fiche matricule - Fiche MdH |
JEANNOT André Fiche MdH | JOUSSIER Émilien Fiche matricule - Fiche MdH | LAINÉ Émilien (Sergent) |
LECLERC Marcel Fiche matricule - Fiche MdH | LEMOINE Jacques (Sous Lieutenant) Fiche MdH et Fiche MdH | L'Abbé MICHOT François |
PERROT Georges Fiche matricule - Fiche MdH | PICAULT Joseph Fiche matricule - Fiche MdH | PIERRE Constantin |
ROZIER Hippolyte Fiche matricule - Fiche MdH | ROUSSEAU Émile Fiche matricule - Fiche MdH | VICQ René Fiche matricule - Fiche MdH |
1916 | ||
---|---|---|
BEAURNEAU Émile (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH | BOISSEAU Henri Fiche matricule - Fiche MdH | BORDAT Lucien (Caporal) Fiche matricule - Fiche MdH |
BREUGNON Eugène Fiche matricule - Fiche MdH | CAGNAT René ( Sergent) Fiche MdH | CLOIX Antonin Fiche matricule - Fiche MdH |
DAIRE Jules (Sergent) | DECRESSAC Fernand | DENIS Henri Fiche matricule - Fiche MdH |
DRET Henri Fiche MdH | GARNIER Mary | GIRAULT Jules Fiche matricule - Fiche MdH |
GUILLERAND(1) Paul Fiche matricule - Fiche MdH | LÉVÊQUE Joseph | LOUZON Raoul Fiche matricule - Fiche MdH |
MAZILLIER Louis (Caporal) Fiche matricule - Fiche MdH | MYNARD Jacques (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH | MOUSSOT Joseph(2) Fiche MdH |
NONDÉ Maurice Fiche matricule - Fiche MdH | PERRIAUX Georges Fiche matricule - Fiche MdH | PIFFAULT(3) Henri Fiche matricule - Fiche MdH et Fiche MdH |
PUJO Marcel (Adjudant) Fiche MdH | ROBINEAU Paul (Lieutenant) Fiche MdH et Fiche MdH | VANNEREAU Marcel (Sergent)(4) Fiche matricule - Fiche MdH |
ROUSSEAU Auguste | SAR Maurice Fiche matricule - Fiche MdH | SAUNIER Georges Fiche matricule - Fiche MdH |
SAVARD Louis(5) (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH | TAPIN Abel Fiche matricule - Fiche MdH | TISSIER Georges (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH |
TISSIER Léon Fiche matricule - Fiche MdH | URVILLER Jean Fiche matricule - Fiche MdH |
1917 | ||
---|---|---|
CHEVEAU Louis (Maréchal des logis) Fiche matricule - Fiche MdH | CLERC Henri Fiche matricule - Fiche MdH | DUBOIS Eugène Fiche MdH |
GALTIER Edmond Fiche MdH | GOGUELAT Hippolyte Fiche matricule - Fiche MdH | LOISON Albert Fiche matricule - Fiche MdH |
MÉTAIS Marcel (Sergent) Fiche matricule - Fiche MdH | NECTOUX Louis Fiche matricule - Fiche MdH | PÉTOT Georges Fiche matricule - Fiche MdH |
PICQ Louis Fiche matricule - Fiche MdH | PINSSEAU Frédéric Fiche matricule - Fiche MdH | ROCHE Henri Fiche matricule - Fiche MdH |
SURUGUES Gustave (Caporal) Fiche matricule - Fiche MdH | VERGNAUD Philippe Fiche MdH |
1918 | ||
---|---|---|
BALA Roger Fiche matricule - Fiche MdH | BAUDIOT Émile Fiche matricule - Fiche MdH | BELLANGER Henri Fiche matricule - Fiche MdH |
BLANDIN François Fiche matricule - Fiche MdH | CALLÉ Paul Fiche matricule - Fiche MdH | CANITROT Aimé |
COMTE Georges (Caporal) Fiche matricule - Fiche MdH | DADOU Gaston | DEFAIX André Fiche MdH |
DELCROIX Hubert (Adjudant) Fiche matricule - Fiche MdH | GOULARD J. Baptiste | HUGOT Gabriel Fiche matricule - Fiche MdH |
LARDILLIER Jules | LARIBLE René Fiche matricule - Fiche MdH | LAUDIEAU Félix Fiche matricule - Fiche MdH |
LAUNAY Lucien Fiche matricule - Fiche MdH | NICOLLE André Fiche matricule - Fiche MdH | PAUTRAT Georges Fiche matricule - Fiche MdH |
PERRIAUX Henri | PERRIAUX Octave Fiche matricule - Fiche MdH | PRINCE Jules (Commandant) Fiche matricule - Fiche MdH |
SAUVAGET Francis Fiche matricule - Fiche MdH | VALLET Georges Fiche matricule - Fiche MdH | VANNEREAU Marcel René Fiche matricule - Fiche MdH |
MORTS DES SUITE DE LA GUERRE | ||
---|---|---|
BAUMANN Louis | CARROUÉ Joseph | CHATRON Maurice |
DELASSASSEIGNE Édouard | GLOUSIAU Auguste | LECLERC Georges |
LURIER Joseph | SEIGNÉ Désiré Fiche MdH et Fiche MdH | VINCENT Alphonse |
- Fin du relevé des noms figurant sur la plaque commémorative.
1939-1945 | ||
---|---|---|
MILOT Pierre(6) Fiche MdH | PAUTRE Alfred | PICHON Robert Fiche MdH |
PLANÇON Roger | PUPULIN Santi | RAMÉ Maurice |
RENARD Édouard | ROY Gaston | THÉVENIN Auguste |
THOMAS François | THOMAS Paul | THOMASSIN Henri |
VALLET Henri |
T·O·E· | |
---|---|
CIRODDE Bernard(7) (Lieutenant) Fiche MdH | MARTIN André(7) (Lieutenant) Fiche MdH |
PAUTRAT Christian(7) (Sergent) Fiche MdH | TRUCHOT Robert(7) (Sergent) Fiche MdH |
VRAY René (Sergent) | BONNOT Guy (Sergent) |
(1) Sous réserve qu'il s'agisse de ce soldat.
(2) Peut-être y a-t-il une erreur car la ville de Clamecy existe également dans le département de l'Aisne.
(3) Orthographié Piffaut sur les fiches.
(4) Sur les fiches l'année du décès est 1918 et il n'est pas dit Sergent.
(5) L'année du décès et le grade correspondent mais les fiches ne font pas état d'une naissance ou d'une résidence à Clamecy.
(6) Orthographié Millot, et les prénoms sont Louis Philippe Théodore.
(7) Guerre d'Indochine.
- Note : Lors de recherches ces fiches ont été trouvées :
- Métrot Marcel Fiche matricule.
- Chazerie Augustin Raoul Roger Louis Fiche matricule.
- Cheveau Victor Fiche matricule.
- Glousieau Marcel Charles Armand Fiche matricule.
- Larible AlbertThéodore Fiche matricule.
- Nicole Jules Louis Fiche matricule.
- Suzeau Amand Fiche matricule.
Martine NOËL
Avec l'aimable participation de Fernand Fabre pour les photos.