Anlezy monument aux morts
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
1914-1918 | ||
---|---|---|
BARRACHIN Louis | BARBIER Charles | BARBIER Pierre Fiche matricule - Fiche MdH |
BERNIER Léon Fiche matricule - Fiche MdH | BERTHIER Lazare Fiche matricule - Fiche MdH | BREUX Gabriel |
BOIRET Louis Fiche matricule - Fiche MdH | BOURDIER Charles Fiche matricule - Fiche MdH | CABOURG Joseph Fiche matricule - Fiche MdH |
CASSIOT Auguste Fiche matricule - Fiche MdH | CATIER Jean-Marie Fiche matricule - Fiche MdH | COMTE Henri |
CORNU François Fiche matricule - Fiche MdH | de DAMAS Henri Fiche matricule - Fiche MdH | DELEUME Louis Fiche matricule - Fiche MdH |
DESCHAMPS Georges | DEVILLECHAISE Louis Fiche matricule - Fiche MdH | DUCROT François Fiche matricule - Fiche MdH |
BERNIER Joseph Fiche matricule - Fiche MdH | BERTIN Louis Fiche matricule - Fiche MdH | LEBLANC Maurice Fiche matricule - Fiche MdH |
DUPUIS Paul Fiche matricule - Fiche MdH | GARCHEY Jules Fiche MdH | GATELIER Léon Fiche matricule - Fiche MdH |
GODIER Adolphe Fiche matricule - Fiche MdH | GODIER Antoine | LACROIX Jean Fiche matricule - Fiche MdH |
LARDROT Joseph(1) Fiche matricule | LÉGER Élie Fiche matricule - Fiche MdH | LEPESANT Jean |
LOISY Joseph Fiche matricule - Fiche MdH | MARTIN Charles | MARTIN Léon Fiche matricule - Fiche MdH |
MIGNARD Jean-Marie Fiche matricule - Fiche MdH | PANNETIER Alexandre | PETIT François Fiche matricule - Fiche MdH |
PETIT Pierre Fiche matricule - Fiche MdH | POUILLAT Achille | ROUSSEAU Louis Fiche matricule - Fiche MdH |
BOURDIER François Fiche matricule - Fiche MdH | ROND Georges Fiche MdH | CALIXTE Emile Fiche matricule - Fiche MdH |
1939-1945 | |
---|---|
THERY Lucien Fiche MdH | GATELIER Roger |
(1) Sur les fiches le patronyme est orthographié LARDEROT et les prénoms sont Philibert Joseph.
Mnoel 25 janvier 2015 à 10:50 (CET) d'après un relevé communiqué par Sylvaine Duceau.
Image:jefrpy