Ourouër monument aux morts
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche

1914-1918 | ||
---|---|---|
GOBET Gabriel(1) 1914 Fiche matricule - Fiche MdH | ROUMIER André 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
GOBET Louis 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | DELAGLOIRE François 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
DUMONT Pierre 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | CHAUSSIVERT Henri 1915 | |
DESMERGERS Louis 1915 | MARTIN Antoine 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
CHANCELET François 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | RAVIER Clément 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
MIGNARD Louis1915 | JAILLARD Michel 1917 Fiche matricule - Fiche MdH | |
PEIGNOT François(2) 1917 Fiche matricule - Fiche MdH | GUILLAUDOT Louis 1918 Fiche matricule - Fiche MdH |
(1) Les fiches sont au prénom de Joseph.
(2) Les fiches et le registre de l'état civil sont au prénom de France.
Note : Sur le socle du monument est écrit Grenut à Nevers.
1940-1945 | ||
---|---|---|
LIOUPE Georges Fiche MdH | De SAINT RAPT Louis |
--Mnoel 2 novembre 2014 à 19:54 (CET) avec l'aimable participation de Bernadette Bourgeois adhérente GenNièvre pour le relevé et les photos.