« Les 15 plus imposés du canton de Varzy » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « *Publication: ~~~~ *Saisie des données: Michel Taupin Catégorie:Vie locale, moeurs Catégorie:Fiscalité »)
 
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable"
| BRIVOT || Pierre Henri || Corvol l’Orgueilleux - 1824,49 F.
|-
| PELLAULT VRAIN || Xx || Corvol l’Orgueilleux - 844,78 F. Profession : avocat
|-
| COUROT BIGET || Auguste || Corvol l’Orgueilleux - 281,44 F.
|-
| GOULARD || Jacques || Corvol l’Orgueilleux - 434,44 F.
|-
| COMMERCY SAUSY || Xx || Corvol l’Orgueilleux - 218,55 F.
|-
| JALUZOT || Gaspard || Corvol l’Orgueilleux - 177,45 F.
|-
| EVRAT || Jacques || Corvol l’Orgueilleux - 99,03 F.
|-
| MOISSON || Louis || Corvol l’Orgueilleux - 98,74 F.
|-
| CORDONNIER || Louis || Corvol l’Orgueilleux - 93,56 F.
|-
| SALLIN || Edme || Corvol l’Orgueilleux - 84,20 F.
|-
| TURAULT || Philibert || Corvol l’Orgueilleux - 81,30 F.
|-
| FOUBART || Claude || Corvol l’Orgueilleux - 79,88 F.
|-
| GUIBERT || Julien || Corvol l’Orgueilleux - 78,56 F.
|-
| MAUBROU || Jean || Corvol l’Orgueilleux - 77,99 F.
|-
| PLANCHARD || Xx || Corvol l’Orgueilleux - 72,33 F. Profession : ex-notaire
|-
| MOISSON || Louis || Courcelles - 836,28 F.
|-
| COUDRONS || Cyprien || Courcelles - 428,02 F.
|-
| PELLAULT VRAIN || Xx || Courcelles - 95,98 F.
|-
| JACQUET || Pierre || Courcelles - 87,57 F.
|-
| TÉTARD || Edme || Courcelles - 74,29 F.
|-
| BINET || Louis || Courcelles - 54,43 F.
|-
| LANVUÉ || Edme || Courcelles - 51,42 F.
|-
| BEUZON SUNON || Xx || Courcelles - 50,45 F.
|-
| LIRON || Pierre || Courcelles - 48,32 F.
|-
| MORLÉ || Claude || Courcelles - 46,19 F.
|-
| BEAUVAIS || Jean || Courcelles - 43,49 F.
|-
| LISARD || François || Courcelles - 39,31 F.
|-
| CHAUSSARD || Xx || Courcelles - 33,32 F. Profession : curé
|-
| VANNEROT || Louis || Courcelles - 32,53 F.
|-
| HURLOT || Xx || Courcelles - 30,92 F. Profession : curé
|-
| FROSSARD || Armand || Cuncy-les-Varzy - 330,30 F.
|-
| GIVRY || Alexandre || Cuncy-les-Varzy - 141,33 F.
|-
| DENIS || Jacques || Cuncy-les-Varzy - 149,30 F.
|-
| GUENOT || Jean || Cuncy-les-Varzy - 127,22 F.
|-
| CORDONNIER || François || Cuncy-les-Varzy - 116,71 F.
|-
| CERCEAU || Guillaume || Cuncy-les-Varzy - 114,08 F.
|-
| COSSÉ BESSAC || Xx || Cuncy-les-Varzy - 110,80 F.
|-
| COUROT || Alexandre || Cuncy-les-Varzy - 91,26 F.
|-
| MILLOT || Philippe || Cuncy-les-Varzy - 76,15 F.
|-
| TREINOLINARD || François || Cuncy-les-Varzy - 69,59 F.
|-
| GAMBON || Charles || Cuncy-les-Varzy - 68,32 F.
|-
| VANNEREAU || Edme || Cuncy-les-Varzy - 63,78 F.
|-
| BARBEAU || Antoine || Cuncy-les-Varzy - 63,64 F.
|-
| RIGAULT || François || Cuncy-les-Varzy - 62,32 F.
|-
| MILLOT || Denis || Cuncy-les-Varzy - 62,25 F.
|-
| BASTON DE LA RIBOITIÈRE || Xx || Entrains - 7142,83 F.
|-
| CHAILLOUX DES BARRES || Xx || Entrains - 897,74 F.
|-
| DE CHEGOIN HERVET || Xx || Entrains - 328,79 F.
|-
| ST DIDIER DE NANTES || Xx || Entrains - 242,06 F.
|-
| FROTTIER || Christophe Paul || Entrains - 221,51 F.
|-
| LEMOINE || Pierre Auguste || Entrains - 213,23 F.
|-
| RAVARY || François || Entrains - 210,58 F.
|-
| MARTIN || Jean || Entrains - 168,84 F.
|-
| LECARRUYER DE BEAUVAIS || Xx || Entrains - 160,26 F.
|-
| VÉE || Jean Jacques || Entrains - 145,89 F.
|-
| HUGOT || Pierre Marie || Entrains - 119,88 F.
|-
| DOUTÉ || François || Entrains - 118,76 F.
|-
| LEBLANC LABORDE || Xx || Entrains - 118,75 F.
|-
| GUDIN || Charles || Entrains - 88,24 F.
|-
| CARRÉ || Isidore || Entrains - 87,75 F.
|-
| COUROT BIGÉ || Augustin || La Chapelle Saint André - 1206,64 F.
|-
| CHARBONNEAU || Louis || La Chapelle Saint André - 756,62 F.
|-
| LIGÉ || Jean || La Chapelle Saint André - 330,96 F.
|-
| ROSSIGNOL || Louis || La Chapelle Saint André - 219,55 F.
|-
| PLANCHARD || Jean || La Chapelle Saint André - 200,42 F.
|-
| COUROT CHENU || Xx || La Chapelle Saint André - 147,42 F.
|-
| ROSSIGNOL || Basile || La Chapelle Saint André - 107,76 F.
|-
| MOISSON || Romain || La Chapelle Saint André - 95,34 F.
|-
| BRIVOT || Jean Félix || La Chapelle Saint André - 90,48 F.
|-
| GUYOT || Augustin || La Chapelle Saint André - 84,80 F.
|-
| ROSSIGNOL || Jean || La Chapelle Saint André - 80,16 F.
|-
| GARNIER || Jean || La Chapelle Saint André - 73,20 F.
|-
| COUROT || Augustin || La Chapelle Saint André - 71,27 F.
|-
| BERRIAT || Louis || La Chapelle Saint André - 70,15 F.
|-
| MOUILLOT || Jacques || La Chapelle Saint André - 67,72 F.
|-
| DUPIN AINÉ || André || Marcy - 628,28 F. Mention associée au nom : ainé
|-
| LANGELLÉ || Edme Désiré || Marcy - 286,60 F.
|-
| PLANCHARD || Claude || Marcy - 277,78 F.
|-
| MORE || Etienne || Marcy - 219,59 F.
|-
| FROTTIER || Paul Christophe || Marcy - 204,32 F.
|-
| LIMANTON || Pierre || Marcy - 118,30 F.
|-
| GOUJAT || Louis || Marcy - 118,22 F.
|-
| PAILLARD || André || Marcy - 107,43 F.
|-
| ROY DESREAUX || Pierre || Marcy - 94,81 F.
|-
| ROY PRESTAT || Pierre || Marcy - 62,39 F.
|-
| DESREAUX || Antoine || Marcy - 38,23 F.
|-
| MASSON || Etienne || Marcy - 33,44 F.
|-
| PRESTAT || Denis || Marcy - 31,92 F.
|-
| MORE || Pierre || Marcy - 31,51 F.
|-
| CHOPPÉ || Pierre || Marcy - 31,27 F.
|-
| CHOISEUL || Albert César || Menou - 160,39 F.
|-
| CERVEAU || Louis || Menou - 85,49 F.
|-
| JOIGNOT || Adrien || Menou - 76,77 F.
|-
| SELLIER || Jean Baptiste || Menou - 68,10 F.
|-
| PAUTRÉ || Philippe || Menou - 64,23 F.
|-
| JOIGNOT || Pierre || Menou - 64,23 F.
|-
| ROUX || Jacques || Menou - 58,10 F.
|-
| CHALAND || Nicolas || Menou - 58,10 F.
|-
| ROUX || Julien || Menou - 55,19 F.
|-
| ROBIN || Laurent || Menou - 53,32 F.
|-
| PERRIN || François || Menou - 45,99 F.
|-
| COIGNET || François || Menou - 45,67 F.
|-
| PERRUCHOT || Louis || Menou - 43,90 F.
|-
| BILLARD || Jean || Menou - 43,32 F.
|-
| CERVEAU || Pierre || Menou - 42,98 F.
|-
| DUPIN || Pierre Charles || Oudan - 191,42 F.
|-
| SEGUIN || François || Oudan - 51,61 F.
|-
| LONGERON || Jean || Oudan - 46,52 F.
|-
| SEGUIN || Jacques || Oudan - 43,19 F.
|-
| BARDIN || Louis || Oudan - 36,70 F.
|-
| ROY || Pierre || Oudan - 34,74 F.
|-
| ROY || Jacques || Oudan - 33,64 F.
|-
| GUYOT || Edme || Oudan - 32,33 F.
|-
| LETORS || Jacques || Oudan - 31,52 F.
|-
| GOBY || Germain || Oudan - 31,31 F.
|-
| SEGUIN || Germain || Oudan - 30,53 F.
|-
| BILLAULT || Germain || Oudan - 30,45 F.
|-
| ROY || Louis || Oudan - 29,14 F.
|-
| ROUSSEAU || Jean || Oudan - 28,21 F.
|-
| ROY || Louis || Oudan - 28,01 F.
|-
| ANDRAS DE MARCY || Xx || Parigny la Rose - 1201,55 F.
|-
| DE PRASLIN || Xx || Parigny la Rose - 395 F.
|-
| ANDRAS DE POISEUX || Xx || Parigny la Rose - 361,67 F.
|-
| DELAGOGE || Pierre || Parigny la Rose - 292 F.
|-
| FROTTIER || Christophe || Parigny la Rose - 237,39 F.
|-
| BOURDEREAU || Léger || Parigny la Rose - 41,24 F.
|-
| BLONDEAU || Jean || Parigny la Rose - 39,31 F.
|-
| CHAUVE || Jean || Parigny la Rose - 31,83 F.
|-
| MAURE || Etienne || Parigny la Rose - 29,24 F.
|-
| ROBIN || Jean || Parigny la Rose - 20,82 F.
|-
| ROUSSEAU || Hilaire || Parigny la Rose - 20,58 F.
|-
| PAGE || Claude || Parigny la Rose - 19,55 F.
|-
| GUENOT || Etienne || Parigny la Rose - 18,96 F.
|-
| CHAUVE || Jean || Parigny la Rose - 18,82 F.
|-
| GUIDOUX || Michel || Parigny la Rose - 17,07 F.
|-
| PAIGNON || Achille || Saint-Pierre-du-Mont - 331,05 F.
|-
| GUILLEMET || Achille || Saint-Pierre-du-Mont - 107,94 F.
|-
| SIGROS || Edme || Saint-Pierre-du-Mont - 100,80 F.
|-
| OUVRAI || Nicolas || Saint-Pierre-du-Mont - 86,15 F.
|-
| FLAMAND || Pierre || Saint-Pierre-du-Mont - 82,88 F.
|-
| DUBOIS || Jean || Saint-Pierre-du-Mont - 74,52 F.
|-
| BREDEAU || Hilaire || Saint-Pierre-du-Mont - 61,33 F.
|-
| LEDOUX || Pierre || Saint-Pierre-du-Mont - 59,65 F.
|-
| GIRAULT || Louis || Saint-Pierre-du-Mont - 58,37 F.
|-
| GANNAULT || Xx || Saint-Pierre-du-Mont - 57,54 F.
|-
| GOULARD || André || Saint-Pierre-du-Mont - 47,99 F.
|-
| BEUZOU || Simon || Saint-Pierre-du-Mont - 47,95 F.
|-
| GUILLIER || Edme || Saint-Pierre-du-Mont - 42,78 F.
|-
| LEDOUX || Edme || Saint-Pierre-du-Mont - 41,54 F.
|-
| BERNARD || Jacques || Saint-Pierre-du-Mont - 40,65 F.
|-
| DUPIN || Pierre || Varzy - 661,32 F.
|-
| GIVRY || Raymond || Varzy - 577,12 F.
|-
| DUPIN AINÉ || Xx || Varzy - 544,26 F. Mention associée au nom : ainé
|-
| FROTTIER || Paul || Varzy - 347,48 F.
|-
| BERTRAND || Auguste || Varzy - 249,93 F.
|-
| GESLIN || Théodore || Varzy - 225,41 F.
|-
| DOURNEAU || Jean || Varzy - 174,07 F.
|-
| MICALEF || Nicolas || Varzy - 170,05 F.
|-
| PERRIN || Jean || Varzy - 150,99 F.
|-
| LECLERC BEAUMONT || Xx || Varzy - 150,06 F.
|-
| CHOPPÉ || André || Varzy - 147,62 F.
|-
| BLOND || Claude || Varzy - 139,12 F.
|-
| PIFFAULT || Joseph || Varzy - 133,07 F.
|-
| PETIT || Philippe || Varzy - 128,91 F.
|-
| LIÈVRE || Claude || Varzy - 127,29 F.
|-
| SAVRE || Gilbert || Villiers-le-Sec - 245,48 F.
|-
| SIGROS || Edme || Villiers-le-Sec - 98,86 F.
|-
| RENAULT || Guillaume || Villiers-le-Sec - 85,52 F.
|-
| GUEULTENARD || Xx || Villiers-le-Sec - 65,87 F.
|-
| PAILLARD || Louis || Villiers-le-Sec - 39,66 F.
|-
| MORLÉ || Claude || Villiers-le-Sec - 35,83 F.
|-
| REGNAULT || François || Villiers-le-Sec - 32,41 F.
|-
| GARNIER || Jean || Villiers-le-Sec - 29,41 F.
|-
| BONNEAU || Pierre || Villiers-le-Sec - 27,17 F.
|-
| PAILLARD || François || Villiers-le-Sec - 27,12 F.
|-
| SIMONOT || Hubert || Villiers-le-Sec - 26,86 F.
|-
| MORLÉ || Edme || Villiers-le-Sec - 26,26 F.
|-
| SIMÉON || Jean || Villiers-le-Sec - 25,39 F.
|-
| MONTANACHE || Jacques || Villiers-le-Sec - 24,16 F.
|-
| LABOUREAU || Edme || Villiers-le-Sec - 23,19 F.
|}





Version actuelle datée du 10 septembre 2022 à 17:34

BRIVOT Pierre Henri Corvol l’Orgueilleux - 1824,49 F.
PELLAULT VRAIN Xx Corvol l’Orgueilleux - 844,78 F. Profession : avocat
COUROT BIGET Auguste Corvol l’Orgueilleux - 281,44 F.
GOULARD Jacques Corvol l’Orgueilleux - 434,44 F.
COMMERCY SAUSY Xx Corvol l’Orgueilleux - 218,55 F.
JALUZOT Gaspard Corvol l’Orgueilleux - 177,45 F.
EVRAT Jacques Corvol l’Orgueilleux - 99,03 F.
MOISSON Louis Corvol l’Orgueilleux - 98,74 F.
CORDONNIER Louis Corvol l’Orgueilleux - 93,56 F.
SALLIN Edme Corvol l’Orgueilleux - 84,20 F.
TURAULT Philibert Corvol l’Orgueilleux - 81,30 F.
FOUBART Claude Corvol l’Orgueilleux - 79,88 F.
GUIBERT Julien Corvol l’Orgueilleux - 78,56 F.
MAUBROU Jean Corvol l’Orgueilleux - 77,99 F.
PLANCHARD Xx Corvol l’Orgueilleux - 72,33 F. Profession : ex-notaire
MOISSON Louis Courcelles - 836,28 F.
COUDRONS Cyprien Courcelles - 428,02 F.
PELLAULT VRAIN Xx Courcelles - 95,98 F.
JACQUET Pierre Courcelles - 87,57 F.
TÉTARD Edme Courcelles - 74,29 F.
BINET Louis Courcelles - 54,43 F.
LANVUÉ Edme Courcelles - 51,42 F.
BEUZON SUNON Xx Courcelles - 50,45 F.
LIRON Pierre Courcelles - 48,32 F.
MORLÉ Claude Courcelles - 46,19 F.
BEAUVAIS Jean Courcelles - 43,49 F.
LISARD François Courcelles - 39,31 F.
CHAUSSARD Xx Courcelles - 33,32 F. Profession : curé
VANNEROT Louis Courcelles - 32,53 F.
HURLOT Xx Courcelles - 30,92 F. Profession : curé
FROSSARD Armand Cuncy-les-Varzy - 330,30 F.
GIVRY Alexandre Cuncy-les-Varzy - 141,33 F.
DENIS Jacques Cuncy-les-Varzy - 149,30 F.
GUENOT Jean Cuncy-les-Varzy - 127,22 F.
CORDONNIER François Cuncy-les-Varzy - 116,71 F.
CERCEAU Guillaume Cuncy-les-Varzy - 114,08 F.
COSSÉ BESSAC Xx Cuncy-les-Varzy - 110,80 F.
COUROT Alexandre Cuncy-les-Varzy - 91,26 F.
MILLOT Philippe Cuncy-les-Varzy - 76,15 F.
TREINOLINARD François Cuncy-les-Varzy - 69,59 F.
GAMBON Charles Cuncy-les-Varzy - 68,32 F.
VANNEREAU Edme Cuncy-les-Varzy - 63,78 F.
BARBEAU Antoine Cuncy-les-Varzy - 63,64 F.
RIGAULT François Cuncy-les-Varzy - 62,32 F.
MILLOT Denis Cuncy-les-Varzy - 62,25 F.
BASTON DE LA RIBOITIÈRE Xx Entrains - 7142,83 F.
CHAILLOUX DES BARRES Xx Entrains - 897,74 F.
DE CHEGOIN HERVET Xx Entrains - 328,79 F.
ST DIDIER DE NANTES Xx Entrains - 242,06 F.
FROTTIER Christophe Paul Entrains - 221,51 F.
LEMOINE Pierre Auguste Entrains - 213,23 F.
RAVARY François Entrains - 210,58 F.
MARTIN Jean Entrains - 168,84 F.
LECARRUYER DE BEAUVAIS Xx Entrains - 160,26 F.
VÉE Jean Jacques Entrains - 145,89 F.
HUGOT Pierre Marie Entrains - 119,88 F.
DOUTÉ François Entrains - 118,76 F.
LEBLANC LABORDE Xx Entrains - 118,75 F.
GUDIN Charles Entrains - 88,24 F.
CARRÉ Isidore Entrains - 87,75 F.
COUROT BIGÉ Augustin La Chapelle Saint André - 1206,64 F.
CHARBONNEAU Louis La Chapelle Saint André - 756,62 F.
LIGÉ Jean La Chapelle Saint André - 330,96 F.
ROSSIGNOL Louis La Chapelle Saint André - 219,55 F.
PLANCHARD Jean La Chapelle Saint André - 200,42 F.
COUROT CHENU Xx La Chapelle Saint André - 147,42 F.
ROSSIGNOL Basile La Chapelle Saint André - 107,76 F.
MOISSON Romain La Chapelle Saint André - 95,34 F.
BRIVOT Jean Félix La Chapelle Saint André - 90,48 F.
GUYOT Augustin La Chapelle Saint André - 84,80 F.
ROSSIGNOL Jean La Chapelle Saint André - 80,16 F.
GARNIER Jean La Chapelle Saint André - 73,20 F.
COUROT Augustin La Chapelle Saint André - 71,27 F.
BERRIAT Louis La Chapelle Saint André - 70,15 F.
MOUILLOT Jacques La Chapelle Saint André - 67,72 F.
DUPIN AINÉ André Marcy - 628,28 F. Mention associée au nom : ainé
LANGELLÉ Edme Désiré Marcy - 286,60 F.
PLANCHARD Claude Marcy - 277,78 F.
MORE Etienne Marcy - 219,59 F.
FROTTIER Paul Christophe Marcy - 204,32 F.
LIMANTON Pierre Marcy - 118,30 F.
GOUJAT Louis Marcy - 118,22 F.
PAILLARD André Marcy - 107,43 F.
ROY DESREAUX Pierre Marcy - 94,81 F.
ROY PRESTAT Pierre Marcy - 62,39 F.
DESREAUX Antoine Marcy - 38,23 F.
MASSON Etienne Marcy - 33,44 F.
PRESTAT Denis Marcy - 31,92 F.
MORE Pierre Marcy - 31,51 F.
CHOPPÉ Pierre Marcy - 31,27 F.
CHOISEUL Albert César Menou - 160,39 F.
CERVEAU Louis Menou - 85,49 F.
JOIGNOT Adrien Menou - 76,77 F.
SELLIER Jean Baptiste Menou - 68,10 F.
PAUTRÉ Philippe Menou - 64,23 F.
JOIGNOT Pierre Menou - 64,23 F.
ROUX Jacques Menou - 58,10 F.
CHALAND Nicolas Menou - 58,10 F.
ROUX Julien Menou - 55,19 F.
ROBIN Laurent Menou - 53,32 F.
PERRIN François Menou - 45,99 F.
COIGNET François Menou - 45,67 F.
PERRUCHOT Louis Menou - 43,90 F.
BILLARD Jean Menou - 43,32 F.
CERVEAU Pierre Menou - 42,98 F.
DUPIN Pierre Charles Oudan - 191,42 F.
SEGUIN François Oudan - 51,61 F.
LONGERON Jean Oudan - 46,52 F.
SEGUIN Jacques Oudan - 43,19 F.
BARDIN Louis Oudan - 36,70 F.
ROY Pierre Oudan - 34,74 F.
ROY Jacques Oudan - 33,64 F.
GUYOT Edme Oudan - 32,33 F.
LETORS Jacques Oudan - 31,52 F.
GOBY Germain Oudan - 31,31 F.
SEGUIN Germain Oudan - 30,53 F.
BILLAULT Germain Oudan - 30,45 F.
ROY Louis Oudan - 29,14 F.
ROUSSEAU Jean Oudan - 28,21 F.
ROY Louis Oudan - 28,01 F.
ANDRAS DE MARCY Xx Parigny la Rose - 1201,55 F.
DE PRASLIN Xx Parigny la Rose - 395 F.
ANDRAS DE POISEUX Xx Parigny la Rose - 361,67 F.
DELAGOGE Pierre Parigny la Rose - 292 F.
FROTTIER Christophe Parigny la Rose - 237,39 F.
BOURDEREAU Léger Parigny la Rose - 41,24 F.
BLONDEAU Jean Parigny la Rose - 39,31 F.
CHAUVE Jean Parigny la Rose - 31,83 F.
MAURE Etienne Parigny la Rose - 29,24 F.
ROBIN Jean Parigny la Rose - 20,82 F.
ROUSSEAU Hilaire Parigny la Rose - 20,58 F.
PAGE Claude Parigny la Rose - 19,55 F.
GUENOT Etienne Parigny la Rose - 18,96 F.
CHAUVE Jean Parigny la Rose - 18,82 F.
GUIDOUX Michel Parigny la Rose - 17,07 F.
PAIGNON Achille Saint-Pierre-du-Mont - 331,05 F.
GUILLEMET Achille Saint-Pierre-du-Mont - 107,94 F.
SIGROS Edme Saint-Pierre-du-Mont - 100,80 F.
OUVRAI Nicolas Saint-Pierre-du-Mont - 86,15 F.
FLAMAND Pierre Saint-Pierre-du-Mont - 82,88 F.
DUBOIS Jean Saint-Pierre-du-Mont - 74,52 F.
BREDEAU Hilaire Saint-Pierre-du-Mont - 61,33 F.
LEDOUX Pierre Saint-Pierre-du-Mont - 59,65 F.
GIRAULT Louis Saint-Pierre-du-Mont - 58,37 F.
GANNAULT Xx Saint-Pierre-du-Mont - 57,54 F.
GOULARD André Saint-Pierre-du-Mont - 47,99 F.
BEUZOU Simon Saint-Pierre-du-Mont - 47,95 F.
GUILLIER Edme Saint-Pierre-du-Mont - 42,78 F.
LEDOUX Edme Saint-Pierre-du-Mont - 41,54 F.
BERNARD Jacques Saint-Pierre-du-Mont - 40,65 F.
DUPIN Pierre Varzy - 661,32 F.
GIVRY Raymond Varzy - 577,12 F.
DUPIN AINÉ Xx Varzy - 544,26 F. Mention associée au nom : ainé
FROTTIER Paul Varzy - 347,48 F.
BERTRAND Auguste Varzy - 249,93 F.
GESLIN Théodore Varzy - 225,41 F.
DOURNEAU Jean Varzy - 174,07 F.
MICALEF Nicolas Varzy - 170,05 F.
PERRIN Jean Varzy - 150,99 F.
LECLERC BEAUMONT Xx Varzy - 150,06 F.
CHOPPÉ André Varzy - 147,62 F.
BLOND Claude Varzy - 139,12 F.
PIFFAULT Joseph Varzy - 133,07 F.
PETIT Philippe Varzy - 128,91 F.
LIÈVRE Claude Varzy - 127,29 F.
SAVRE Gilbert Villiers-le-Sec - 245,48 F.
SIGROS Edme Villiers-le-Sec - 98,86 F.
RENAULT Guillaume Villiers-le-Sec - 85,52 F.
GUEULTENARD Xx Villiers-le-Sec - 65,87 F.
PAILLARD Louis Villiers-le-Sec - 39,66 F.
MORLÉ Claude Villiers-le-Sec - 35,83 F.
REGNAULT François Villiers-le-Sec - 32,41 F.
GARNIER Jean Villiers-le-Sec - 29,41 F.
BONNEAU Pierre Villiers-le-Sec - 27,17 F.
PAILLARD François Villiers-le-Sec - 27,12 F.
SIMONOT Hubert Villiers-le-Sec - 26,86 F.
MORLÉ Edme Villiers-le-Sec - 26,26 F.
SIMÉON Jean Villiers-le-Sec - 25,39 F.
MONTANACHE Jacques Villiers-le-Sec - 24,16 F.
LABOUREAU Edme Villiers-le-Sec - 23,19 F.


  • Publication: Praynal (discussion) 10 septembre 2022 à 17:11 (CEST)
  • Saisie des données: Michel Taupin