« Nolay maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*1919-1940 : '''[[Politiques Naudin Achille Augustin Jean François|<u>NAUDIN</u>]]''' Achille Augustin Jean François, né en 1888 à Tintury, sénateur sous la <u>[[Troisième République]]</u> | *1919-1940 : '''[[Politiques Naudin Achille Augustin Jean François|<u>NAUDIN</u>]]''' Achille Augustin Jean François, né en 1888 à Tintury, sénateur sous la <u>[[Troisième République]]</u> | ||
*2001- | *2001-2014 : '''MATHIEU''' Jean | ||
*2014-xxxx : '''MARTIN''' Michel | |||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
La commune de Nolay fait partie : | La commune de Nolay fait partie : | ||
* du canton de Guérigny | * du canton de <u>[[Guérigny]]</u> depuis 2014 | ||
* de l'arrondissement de Nevers | * de l'arrondissement de Nevers | ||
* de la Communauté de communes du Bon Pays. | * de la Communauté de communes du Bon Pays. | ||
[[Catégorie:Anciens maires]] | [[Catégorie:Anciens maires]] | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
Version du 12 avril 2014 à 13:40
- 1919-1940 : NAUDIN Achille Augustin Jean François, né en 1888 à Tintury, sénateur sous la Troisième République
- 2001-2014 : MATHIEU Jean
- 2014-xxxx : MARTIN Michel
La commune de Nolay fait partie :
- du canton de Guérigny depuis 2014
- de l'arrondissement de Nevers
- de la Communauté de communes du Bon Pays.