« Annay maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*1792 : | *1792 : du VERNE de MARANCY Philippe Louis | ||
*1840 : [http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=9258 de MONTJOYEUX Antoine Richard] <ref group=not>(Paris 22 10 1795 - Annay 15 12 1874) | *1840 : [http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=9258 de MONTJOYEUX Antoine Richard] <ref group=not>(Paris 22 10 1795 - Annay 15 12 1874) - Conseiller général, député de la Nièvre de 1858 à 1868, sénateur du 15 08 1868 à 1870</ref> | ||
Conseiller général, député de la Nièvre de 1858 à 1868, sénateur du 15 08 1868 à 1870<ref> | *2001-2008 : LABIDOIRE Daniel | ||
*2001-2008 : | *2008-2020 : ALEXANDRE Marie Josèphe. Réélue en 2014 | ||
*2008-2020 : | *2020-2023 : MARTIN Christian. A pris ses fonctions le 23 mai. | ||
*2020-2023 : | |||
Version du 28 mars 2023 à 15:30
- 1792 : du VERNE de MARANCY Philippe Louis
- 1840 : de MONTJOYEUX Antoine Richard [not 1]
- 2001-2008 : LABIDOIRE Daniel
- 2008-2020 : ALEXANDRE Marie Josèphe. Réélue en 2014
- 2020-2023 : MARTIN Christian. A pris ses fonctions le 23 mai.
La commune d'Annay fait partie
du canton de Pouilly sur Loire
Brigitte Foudrier - septembre 2008 pour Wiki58
Notes et références
Notes
- ↑ (Paris 22 10 1795 - Annay 15 12 1874) - Conseiller général, député de la Nièvre de 1858 à 1868, sénateur du 15 08 1868 à 1870