« Ourouër monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Ourouër monument aux morts.jpg|thumb|300px|center|<center>Monument situé près de l'[[Ourouër église|<u>église</u></center>]]]] | |||
<center> | |||
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding=" | <center>'''OUROUËR À SES ENFANTS MORTS POUR LA PATRIE'''</center> | ||
!colspan=" | <center>'''1914-1918'''</center> | ||
<center>'''1939-1945'''</center> | |||
<br> | |||
<center>Un "''clic''" sur Fiche matricule renvoie à la fiche sur le site des AD58, un "''clic''" sur Fiche MdH renvoie à la fiche sur le site "''Mémoire des hommes''"</center><br> | |||
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | |||
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b> | |||
|- | |||
|width="50%"|GOBET Gabriel<small><sup>(1)</sup></small> 1914 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704hDi1x5/1/270 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb7c647dc Fiche MdH] | |||
|width="50%"|ROUMIER André 1915 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703xt59BQ/1/65 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff66c2a03 Fiche MdH] | |||
|- | |||
|GOBET Louis 1915 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704SDLcXu/1/687 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb7c66eec Fiche MdH] | |||
|DELAGLOIRE François 1915 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704XzIH8Z/1/604 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e2d4dc528 Fiche MdH] | |||
|- | |||
|DUMONT Pierre 1915 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847325cJ1qpx/1/523 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5e33f15e Fiche MdH] | |||
|CHAUSSIVERT Henri 1915 | |||
|- | |- | ||
| | |DESMERGERS Louis 1915 | ||
|MARTIN Antoine 1915 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114128472063R1sgh/1/247 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f617ecf90 Fiche MdH] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |CHANCELET François 1915 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704XzIH8Z/1/709 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de25900a2 Fiche MdH] | ||
| | |RAVIER Clément 1915 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847133MmAbaq/1/549 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fddfad01e Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|MIGNARD Louis1915 | |||
|JAILLARD Michel 1917 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787040HV7mR/1/203 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ef59c97fc Fiche MdH] | |||
|- | |||
|PEIGNOT François<small><sup>(2)</sup></small> 1917 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787040HV7mR/1/308 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb1ca6923 Fiche MdH] | |||
|GUILLAUDOT Louis 1918 [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704GiaqhR/1/286 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ed24b28ea Fiche MdH] | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
<br | <small>(1) Les fiches sont au prénom de Joseph.<br> (2) Les fiches et le registre de l'état civil sont au prénom de France.</small> | ||
<br> | |||
---- | Note : Sur le socle du monument est écrit Grenut à Nevers. | ||
<br><br> | |||
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | |||
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1940-1945 </font></b> | |||
|- | |||
|width="50%"|LIOUPE Georges [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523d0112ab61e Fiche MdH] | |||
|width="50%"|De SAINT RAPT Louis | |||
|} | |||
<br><br> | |||
--[[Utilisateur:Mnoel|Mnoel]] 2 novembre 2014 à 19:54 (CET) avec l'aimable participation de Bernadette Bourgeois adhérente [http://www.gennievre.net GenNièvre] pour le relevé et les photos. | |||
[[Catégorie:MAM]] | [[Catégorie:MAM]] | ||
[[Catégorie:Militaires]] | [[Catégorie:Militaires]] | ||
Version du 2 novembre 2014 à 19:54
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| GOBET Gabriel(1) 1914 Fiche matricule - Fiche MdH | ROUMIER André 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
| GOBET Louis 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | DELAGLOIRE François 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
| DUMONT Pierre 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | CHAUSSIVERT Henri 1915 | |
| DESMERGERS Louis 1915 | MARTIN Antoine 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
| CHANCELET François 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | RAVIER Clément 1915 Fiche matricule - Fiche MdH | |
| MIGNARD Louis1915 | JAILLARD Michel 1917 Fiche matricule - Fiche MdH | |
| PEIGNOT François(2) 1917 Fiche matricule - Fiche MdH | GUILLAUDOT Louis 1918 Fiche matricule - Fiche MdH | |
(1) Les fiches sont au prénom de Joseph.
(2) Les fiches et le registre de l'état civil sont au prénom de France.
Note : Sur le socle du monument est écrit Grenut à Nevers.
| 1940-1945 | ||
|---|---|---|
| LIOUPE Georges Fiche MdH | De SAINT RAPT Louis | |
--Mnoel 2 novembre 2014 à 19:54 (CET) avec l'aimable participation de Bernadette Bourgeois adhérente GenNièvre pour le relevé et les photos.