« Saint Eloi maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
*1856-1865 : '''PONCEAU''' Marcel | *1856-1865 : '''PONCEAU''' Marcel | ||
*1865-1903 : '''du VERNE''' Victor, oncle d'Auguste | *1865-1903 : '''du VERNE''' Victor, oncle d'Auguste | ||
*1903-1912 : '''du VERNE''' Auguste, neveu de Victor. | *1903-1912 : '''du VERNE''' Auguste, neveu de Victor. <ref group="not"> A la suite du décès de Victor du VERNE, des élections ont lieu. Le 17/05/1903, à l'issue du premier tour, les résultats sont les suivants: | ||
::-Paul HAUTECLOQUE, républicain libéral : 73 voix<br> | ::-Paul HAUTECLOQUE, républicain libéral : 73 voix<br> | ||
::-Armand RAMOND, républicain libéral : 70 voix<br> | ::-Armand RAMOND, républicain libéral : 70 voix<br> | ||
::-PERROT, radical : 46 voix<br> | ::-PERROT, radical : 46 voix<br> | ||
Le 24/05/1903, à l'issue du second tour, le décompte des voix donne autant de suffrages aux deux candidats arrivés en tête une semaine avant. Paul HAUTECLOQUE est élu au bénéfice de l'âge. Le nouveau Conseil Municipal élit alors comme maire, Auguste, neveu du précédent.</ref> | |||
*1912-1919 : '''BAUCHET''' Claude | *1912-1919 : '''BAUCHET''' Claude | ||
*1919-1925 : '''du VERNE''' Auguste | *1919-1925 : '''du VERNE''' Auguste | ||
| Ligne 27 : | Ligne 24 : | ||
*1966-1995 : '''DEVILLECHAISE''' Maurice | *1966-1995 : '''DEVILLECHAISE''' Maurice | ||
*1995-2014 : '''DULY''' Marc | *1995-2014 : '''DULY''' Marc | ||
*2014- | *2014-2017 : '''DUCREUX''' Robert | ||
*2017-xxxx : '''MALUS''' Jérôme | |||
La commune de Saint Eloi fait partie : | ==La commune de Saint Eloi fait partie:== | ||
* du canton de Nevers Est jusqu'en 2014 | * du canton de Nevers Est jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Nevers 2]]</u> depuis 2014 | * du canton de <u>[[Nevers 2]]</u> depuis 2014 | ||
| Ligne 38 : | Ligne 35 : | ||
{{N&R}}__NOTOC__ | |||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 31 juillet 2026 à 11:46
- 1792-1797 : PINON Claude (Officier public de 1792 à 1796 puis agent municipal).
- 1797-1800 : GOUARD Louis (Agent municipal).
- 1800-1816 : ROBERT Jean Anne
- 1816-1825 : MAUGUE Jean Etienne
- 1825-1826 : ROBERT Auguste
- 1826-1835 : DUVERNE Charles
- 1835-1837 : GESTAT Charles Philibert
- 1837-1847 : DUVERNE Charles
- 1847-1852 : GESTAT Théodore
- 1852-1856 : SAFFROY Joseph
- 1856-1865 : PONCEAU Marcel
- 1865-1903 : du VERNE Victor, oncle d'Auguste
- 1903-1912 : du VERNE Auguste, neveu de Victor. [not 1]
- 1912-1919 : BAUCHET Claude
- 1919-1925 : du VERNE Auguste
- 1925-1929 : BAUCHET Émile
- 1929-1945 : du VERNE Guillaume
- 1945-1947 : JOLY Émile
- 1947-1966 : du VERNE Guillaume
- 1966-1995 : DEVILLECHAISE Maurice
- 1995-2014 : DULY Marc
- 2014-2017 : DUCREUX Robert
- 2017-xxxx : MALUS Jérôme
La commune de Saint Eloi fait partie:
- du canton de Nevers Est jusqu'en 2014
- du canton de Nevers 2 depuis 2014
- de l'arrondissement de Nevers
- de la Communauté de communes Loire et Allier
Notes et références
Notes
- ↑ A la suite du décès de Victor du VERNE, des élections ont lieu. Le 17/05/1903, à l'issue du premier tour, les résultats sont les suivants:
- -Paul HAUTECLOQUE, républicain libéral : 73 voix
- -Armand RAMOND, républicain libéral : 70 voix
- -PERROT, radical : 46 voix
- -Paul HAUTECLOQUE, républicain libéral : 73 voix