« Nuars maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*2008-.... : '''PERREAU''' Christian | *2008-.... : '''PERREAU''' Christian (réélu en 2014) | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
La commune de Nuars fait partie :< | La commune de Nuars fait partie : | ||
* du canton de | * du canton de <u>[[Tannay]]</u> jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Clamecy]]</u> depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Clamecy | * de l'arrondissement de Clamecy | ||
* de la Communauté de communes La Fleur du Nivernais<br> | * de la Communauté de communes La Fleur du Nivernais<br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] |