« Annay maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*1792 : du VERNE de MARANCY Philippe Louis | |||
*1840 : [http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=9258 de MONTJOYEUX Antoine Richard] <ref group=not>(Paris 22 10 1795 - Annay 15 12 1874) - Conseiller général, député de la Nièvre de 1858 à 1868, sénateur du 15 08 1868 à 1870</ref> | |||
* | *2001-2008 : LABIDOIRE Daniel | ||
*2008-2020 : ALEXANDRE Marie Josèphe. Réélue en 2014 | |||
*2020-2023 : MARTIN Christian. A pris ses fonctions le 23 mai. <ref group=not>Démission avec 7 conseillers le 21 mars 2023 - Intérim par l'ancien 1er adjoint non démissionnaire, William Chartier</ref> <ref>Journal du Centre du 24 mars 2023</ref> | |||
*2023-xxxx : ITTAH Véronique <ref group=not>Elue le 26 mai 2023</ref> <ref>Journal du Centre du 30 mai 2023</ref> | |||
==La commune d'Annay fait partie== | |||
* | *du canton de [[Pouilly sur Loire]] | ||
[[Utilisateur:Bfoudrier|Brigitte Foudrier]] - septembre 2008 pour Wiki58 | [[Utilisateur:Bfoudrier|Brigitte Foudrier]] - septembre 2008 pour Wiki58 | ||
[[Catégorie:Anciens maires]] | |||
{{N&R}}__NOTOC__ | |||
[[Catégorie:Mairies]] | |||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] |
Version actuelle datée du 21 juin 2023 à 08:50
- 1792 : du VERNE de MARANCY Philippe Louis
- 1840 : de MONTJOYEUX Antoine Richard [not 1]
- 2001-2008 : LABIDOIRE Daniel
- 2008-2020 : ALEXANDRE Marie Josèphe. Réélue en 2014
- 2020-2023 : MARTIN Christian. A pris ses fonctions le 23 mai. [not 2] [1]
- 2023-xxxx : ITTAH Véronique [not 3] [2]
La commune d'Annay fait partie
- du canton de Pouilly sur Loire
Brigitte Foudrier - septembre 2008 pour Wiki58