« Myennes maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*1912-1940 : GUILLOT Jean. Le square jouxtant l'église porte son nom. | *1912-1940 : GUILLOT Jean. Le square jouxtant l'église porte son nom. | ||
*2001-aaaa : PILLARD Françoise - Réélue en 2014 | *2001-aaaa : PILLARD Françoise - Réélue en 2014 et en 2020 | ||
La commune de Myennes fait partie | ==La commune de Myennes fait partie== | ||
* du canton de Cosne Nord jusqu'en 2014 | * du canton de Cosne Nord jusqu'en 2014 | ||
* du canton de | * du canton de [[Cosne-Cours sur Loire]] depuis 2014 | ||
* de l'arrondissement de Cosne-Cours sur Loire | * de l'arrondissement de Cosne-Cours sur Loire | ||
* de la communauté de communes Loire et Nohain | * de la communauté de communes Loire et Nohain | ||
[[Utilisateur:Bfoudrier|Brigitte Foudrier]] - 2008-2023 pour Wiki58 | |||
{{N&R}}__NOTOC__ | |||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] |
Version actuelle datée du 30 mars 2023 à 14:00
- 1912-1940 : GUILLOT Jean. Le square jouxtant l'église porte son nom.
- 2001-aaaa : PILLARD Françoise - Réélue en 2014 et en 2020
La commune de Myennes fait partie
- du canton de Cosne Nord jusqu'en 2014
- du canton de Cosne-Cours sur Loire depuis 2014
- de l'arrondissement de Cosne-Cours sur Loire
- de la communauté de communes Loire et Nohain
Brigitte Foudrier - 2008-2023 pour Wiki58
Notes et références
Notes