« Neuffontaines maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
*1997-2001 : '''PERDRIAT''' Michel | *1997-2001 : '''PERDRIAT''' Michel | ||
*2001-2011 : '''CONNANT''' Philippe | *2001-2011 : '''CONNANT''' Philippe | ||
*2011- | *2011-xxxx : '''HERNANDO''' Nicole (réélue en 2014) | ||
<br> | <br> | ||
''Source:Wikipédia'' | ''Source:Wikipédia'' | ||
---- | ---- | ||
La commune de Neuffontaines fait partie :< | La commune de Neuffontaines fait partie : | ||
* du canton de | * du canton de <u>[[Tannay]]</u> jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Clamecy]]</u> depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Clamecy | * de l'arrondissement de Clamecy | ||
* de la Communauté de communes La Fleur du Nivernais<br> | * de la Communauté de communes La Fleur du Nivernais<br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 14:11
- 1959-1977 : LACHOT Raoul
- 1977-1991 : BLANDIN Marcel
- 1991-1997 : MARTIN Jean
- 1997-2001 : PERDRIAT Michel
- 2001-2011 : CONNANT Philippe
- 2011-xxxx : HERNANDO Nicole (réélue en 2014)
Source:Wikipédia
La commune de Neuffontaines fait partie :