« Moraches maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*2008-.... : '''LEROY''' Jean-Pierre | *2008-.... : '''LEROY''' Jean-Pierre (réélu en 2014) | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
La commune de Moraches fait partie : | La commune de Moraches fait partie : | ||
* du canton de Brinon | * du canton de <u>[[Brinon sur Beuvron]]</u> jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Corbigny]]</u> depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Clamecy | * de l'arrondissement de Clamecy | ||
* de la Communauté de communes du Val du Beuvron. <br> | * de la Communauté de communes du Val du Beuvron. <br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] |
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 14:59
- 2008-.... : LEROY Jean-Pierre (réélu en 2014)
La commune de Moraches fait partie :
- du canton de Brinon sur Beuvron jusqu'en 2014
- du canton de Corbigny depuis 2014
- de l'arrondissement de Clamecy
- de la Communauté de communes du Val du Beuvron.