« Beuvron (rivière) » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*Le Beuvron s'écoule sur 40,5 km. Il naît dans la forêt de Tronçay, commune de Saint-Révérien et part vers le nord jusqu'à Clamecy où il se jette dans l'Yonne. | *Le Beuvron s'écoule sur 40,5 km. Il naît dans la forêt de Tronçay, commune de [[Saint Révérien|Saint-Révérien]] et part vers le nord jusqu'à [[Clamecy]] où il se jette dans l'Yonne. | ||
*Il reçoit successivement les eaux du ruisseau de la Jarnosse,du Corneau, du Canard, du ruisseau de l'étang de Serres, du Ciseau et du ruisseau de la fontaine de Creux. | *Il reçoit successivement les eaux du ruisseau de la Jarnosse, du Corneau, du Canard, du ruisseau de l'étang de Serres, du Ciseau et du ruisseau de la fontaine de Creux. | ||
*Son nom vient d'un mot qui signifie "castor" en ancien français (voir l'anglais "beaver"), attestant de la présence de castors dans la rivière il y a quelques siècles. Cette racine a laissé de nombreuses traces dans la toponymie française (Bièvre, Beuvron, Beuvray etc).<br> | *Son nom vient d'un mot qui signifie "castor" en ancien français (voir l'anglais "beaver"), attestant de la présence de castors dans la rivière il y a quelques siècles. Cette racine a laissé de nombreuses traces dans la toponymie française (Bièvre, Beuvron, Beuvray etc).<br> | ||
==Communes traversées== | ==Communes traversées== | ||
{|align = center style="border:3px solid green; border-radius:1em" cellpadding="5" | {|align = center style="border:3px solid green; border-radius:1em" cellpadding="5" | ||
|[[Image:CPA-Saint Germain des Bois01.jpg|center|vignette|180px|<center>Thurigny</center>]] | |||
|[[Image:CPA-Ouagne05.jpg|center|vignette|180px|<center>Ouagne</center>]] | |[[Image:CPA-Ouagne05.jpg|center|vignette|180px|<center>Ouagne</center>]] | ||
|[[Image:CPA-Ouagne06.jpg|center|vignette|180px|<center>Ouagne</center>]] | |[[Image:CPA-Ouagne06.jpg|center|vignette|180px|<center>Ouagne</center>]] | ||
|[[Image:CPA-Clamecy02.jpg|center|vignette|180px|<center>Clamecy</center>]] | |||
|} | |} | ||
*Saint-Révérien | *[[Saint Révérien|Saint-Révérien]] | ||
*Neuilly | *[[Neuilly]] | ||
*Beaulieu | *[[Beaulieu]] | ||
*Brinon-sur-Beuvron | *[[Brinon sur Beuvron|Brinon-sur-Beuvron]] | ||
*Taconnay | *[[Taconnay]] | ||
*Beuvron | *[[Beuvron]] | ||
*Saint-Germain-des-Bois | *[[Saint Germain des Bois|Saint-Germain-des-Bois]] (Thurigny) | ||
*Ouagne | *[[Ouagne]] | ||
*Rix | *[[Rix]] | ||
*Clamecy | *[[Clamecy]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Wikipedia''<br> | ''Wikipedia''<br> | ||
Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Géographie, biologie]] | ||
[[Catégorie:Autres cours d'eau]] |
Version actuelle datée du 1 avril 2021 à 18:28
- Le Beuvron s'écoule sur 40,5 km. Il naît dans la forêt de Tronçay, commune de Saint-Révérien et part vers le nord jusqu'à Clamecy où il se jette dans l'Yonne.
- Il reçoit successivement les eaux du ruisseau de la Jarnosse, du Corneau, du Canard, du ruisseau de l'étang de Serres, du Ciseau et du ruisseau de la fontaine de Creux.
- Son nom vient d'un mot qui signifie "castor" en ancien français (voir l'anglais "beaver"), attestant de la présence de castors dans la rivière il y a quelques siècles. Cette racine a laissé de nombreuses traces dans la toponymie française (Bièvre, Beuvron, Beuvray etc).
Communes traversées
- Saint-Révérien
- Neuilly
- Beaulieu
- Brinon-sur-Beuvron
- Taconnay
- Beuvron
- Saint-Germain-des-Bois (Thurigny)
- Ouagne
- Rix
- Clamecy
Wikipedia
--Patrick Raynal 26 octobre 2013 à 18:05 (CEST)