« Carrillon Couvreur Martine » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=='''CARRILLON-COUVREUR Martine (née en 1948)''' : ''Députée | =='''CARRILLON-COUVREUR Martine (née en 1948)''' : ''Députée de 2002 à 2017''== | ||
[[Image:Politiques-Carrillon Couvreur Martine.jpg|thumb|<center>Martine CARRILLON-COUVREUR</center>]] | [[Image:Politiques-Carrillon Couvreur Martine.jpg|thumb|<center>Martine CARRILLON-COUVREUR</center>]] | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
:- à l'issue du premier tour, le 10 juin, elle sort en tête avec 43,57% des suffrages contre son adversaire UMP, Jean-Luc Gauthier, conseiller général du canton de Saint Benin d'Azy. | :- à l'issue du premier tour, le 10 juin, elle sort en tête avec 43,57% des suffrages contre son adversaire UMP, Jean-Luc Gauthier, conseiller général du canton de Saint Benin d'Azy. | ||
:- le second tour du 17 juin conforte la tendance du premier. Elle conserve son siège avec 61,34% des suffrages exprimés. | :- le second tour du 17 juin conforte la tendance du premier. Elle conserve son siège avec 61,34% des suffrages exprimés. | ||
*Elle décide de ne pas se représenter aux élections législatives de juin 2017 ; [[Gorce Gaëtan|<u>Gaëtan Gorce</u>]] se porte candidat dans la 1<sup>ère</sup>circonscription. | |||
*Aux législatives de juin 2017, [[Gorce Gaëtan|<u>Gaëtan Gorce</u>]] (PS) étant éliminé dès le premier tour, c'est [[Goulet Perrine|<u>Perrine Goulet</u>]] (LREM) qui lui succède. | |||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
[[Catégorie:Politiques]] | [[Catégorie:Politiques]] | ||
[[Catégorie:Nivernais]] |
Version actuelle datée du 24 juin 2017 à 14:07
CARRILLON-COUVREUR Martine (née en 1948) : Députée de 2002 à 2017
- Elle nait à Lyon (Rhône) le 21 mars 1948.
- Directrice d'un institut médico-éducatif.
- Depuis 2001, elle est adjointe au maire de Nevers.
- Élue députée de la 1ère circonscription le 19 juin 2002, elle est réélue le 20 juin 2007.
- Elle se présente à nouveau sous l'étiquette du PS lors des élections législatives de juin 2012
- - à l'issue du premier tour, le 10 juin, elle sort en tête avec 43,57% des suffrages contre son adversaire UMP, Jean-Luc Gauthier, conseiller général du canton de Saint Benin d'Azy.
- - le second tour du 17 juin conforte la tendance du premier. Elle conserve son siège avec 61,34% des suffrages exprimés.
- Elle décide de ne pas se représenter aux élections législatives de juin 2017 ; Gaëtan Gorce se porte candidat dans la 1èrecirconscription.
- Aux législatives de juin 2017, Gaëtan Gorce (PS) étant éliminé dès le premier tour, c'est Perrine Goulet (LREM) qui lui succède.
Source : Site de l'Assemblée Nationale.
--m mirault 17 novembre 2011 à 21:03 (CET)