Saint Léger des Vignes monument aux morts
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
L'ancien était situé en bordure de la route de La Machine
Un "clic" sur Fiche matricule renvoie à la fiche sur le site des AD58, un "clic" sur Fiche MdH renvoie à la fiche sur le site "Mémoire des hommes"
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| AGNAN Jean Marie : Fiche matricule - Fiche MdH | AIMARD France : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | BARAU Henri : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| BARBOT Jean Baptiste : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | BAUDOUIN François : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | BERNARD Marie : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| BERTON Gustave Henri : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | BONNEAU Joseph : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | BRIVET Emile : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| CAMUS François : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | CAMUS Pierre : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | CARUCHOT Aimé : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| CHAUMIER Jacques : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | CLOIX Léonard : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | CONTE Léon : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| CROLLAND Jean Marie : Fiche matricule - Fiche MdH | DAMON Pierre : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | DE BURINE DE TOURNAYS Charles : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| DENIS Paul : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | DION Henri : Fiche matricule - Fiche MdH | DIOT Louis Michel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| DOLLET Claude : Fiche matricule - Fiche MdH | DOVILLAIRE Gilbert : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ETIENNE Alexandre : Fiche matricule - Fiche MdH |
| FOLLEREAU Paul : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | GAGNARD Jean : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | GIDON Louis : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| GRANDJEAN François : Fiche matricule - Fiche MdH | GRILLAT Claude : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | GUERAULT Louis : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| GUILLEMAIN Auguste : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | JARLOT Célestin : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | JAULT Antoine : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| JEANNOT Émile : Fiche matricule - Fiche MdH | JEANNOT Jean : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | LABAT Auguste : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| LARRIVEE Claude : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | LEROY Pierre : Fiche matricule - Fiche MdH | MARTIN Etienne : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| MARTIN Louis : Fiche matricule - Fiche MdH | MASQUELET Jean Georges : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | MICHON Georges : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| MICHON Louis : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | MICHOT Louis : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | MINOIS Charles : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| MOREAU : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | MOREAU Gabriel Jean Baptiste : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | PARIS Antoine : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| PERE Antoine : Fiche matricule - Fiche MdH | PERRIER : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | PERRONNET Jules : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| PETAS François : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | PIÉLU Eugène : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | PINOT Pierre : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| PIOTIN Paul Gustave : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | POTIN Etienne : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | POUPON Louis : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| PRAJOUX Charles : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | PRAJOUX Eugène : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | PROVOST Honoré : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| PROVOST Louis : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | REGNIER Pierre : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | RIGAUD Guillaume : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| ROBLIN J.B : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ROCHARD Louis : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ROUSSEAU Edouard François : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| SAPIN Charles : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | SAPIN Léon : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | STANISLAS Léon : Fiche matricule - Fiche MdH |
| SURIEUX Antoine : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | THELY Léonard : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | THOMAS Charles : (Matricule 1562 - Toul) - Fiche MdH |
| THOMAS Charles : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | VENIAT Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | VERNIERE Amable : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| VERNIÈRE Eugène : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
| 1939-1945 | |||
|---|---|---|---|
| CHAMBONNIER Roger | MIGNARD Auguste | POINET Marcel | RICARD Raymond |
| URSAT Raymond | VENIAT Raymond | ||
--m mirault 22 août 2014 à 09:20 (CEST)